• ¾ÆÀÌÅõÀÚ
  • FNedu ¾ÆÄ«µ¥¹Ì
  • ºÎÅ©¿Â
  • KIERI
·Î±×ÀÎ



»ï¼ºÀüÀÚ 005930

µðÁöÅÐ ¹Ìµð¾î¡¤¹ÝµµÃ¼¡¤Åë½Å »ç¾÷ºÎ¹®À» º¸À¯ÇÑ ±Û·Î¹ú ÀüÀÚ±â¾÷

05/18 15:00 ÇöÀç

  • ÁÖ°¡Â÷Æ®
ÁÖ°¡Â÷Æ®

10³â À繫Á¦Ç¥ º¸±â VÂ÷Æ® ´õº¸±â

ÇöÀç°¡ 1,166,000¿ø (»ó½Â57,000¿ø, »ó½Â4.66%)

°è»ê°ø½ÄÀº?

  • ½Ã°¡ÃѾ×: 1,717,506 (¾ï¿ø)
  • °á»ê¿ù: 12¿ù
  • »óÀåÀÏ: 1975.06/11
  • Áֽļö(¸¸ÁÖ):
  • º¸Åë 14,730
  • ¿ì¼± 2,283

ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.

www.sec.co.kr

PER PBR ROE = ROS * S/A * A/E EPS BPS
17.96 2.03 11.28%=(8.30)*(1.03)*(1.32) 58,949 522,548

* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ÁÖ°¡=20ºÐ Áö¿¬

5³â PER 5³â PBR 5³â ROE ÀÌÀͼºÀå·ü ÀÚº»¼ºÀå·ü
11.191.9213.81%4.84%14.49%

* ÀÌÀÍ, ÀÚº»¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü


»ï¼ºÀüÀÚ ¸Å¸Å½ÅÈ£ ÇöȲ

ÆíÀÔ ÆíÀÔ½ÅÈ£ ¹ß»ý ¼öÀÍ·ü
³¯Â¥ °¡°Ý
ÇØ´çÁ¾¸ñÀÇ ¸Å¸Å½ÅÈ£°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼È÷º¸±â

<°¡Ä¡ÅõÀÚŬ·´> ¼­ºñ½º Áß ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù.

  • ¿¬È¯»ê
  • ¿¬°£
  • ºÐ±âº°

* ¿¬È¯»ê = ÃÖ±Ù 4ºÐ±â ÇÕ°è °è»ê°ø½ÄÀº?

ÅõÀÚÁöÇ¥ 11.12¿ù 11.09¿ù 11.06¿ù 11.03¿ù 10.12¿ù 10.09¿ù 10.06¿ù 10.03¿ù 09.12¿ù 09.09¿ù 09.06¿ù 09.03¿ù
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¿ø) 58,949 60,846 68,965 72,103 77,801 75,979 76,995 71,693 56,717 38,638 23,917 23,262
PER (¹è) 15.54 11.95 10.37 11.19 10.56 8.85 8.70 9.88 12.20 18.26 21.43 21.14
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê (¿ø) 522,548 503,792 495,461 479,458 470,028 446,976 428,406 405,408 392,780 375,828 357,955 345,824
PBR (¹è) 1.75 1.44 1.44 1.68 1.75 1.51 1.56 1.75 1.76 1.88 1.43 1.42
ROE (%) 11.28 12.08 13.92 15.04 16.55 17.00 17.97 17.68 14.44 10.28 6.68 6.73
¼øÀÌÀÍ·ü (%) 8.30 8.90 10.10 10.70 11.80 12.00 12.80 12.70 10.70 7.90 5.30 5.30
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) 8.00 8.00 9.30 9.90 11.00 11.60 11.30 9.50 7.10 3.70 1.70 2.90

°è»ê°ø½ÄÀº?

ÅõÀÚÁöÇ¥ 11.12¿ù 10.12¿ù 09.12¿ù 08.12¿ù 07.12¿ù 06.12¿ù 05.12¿ù 04.12¿ù 03.12¿ù 02.12¿ù 01.12¿ù 00.12¿ù
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¿ø) 58,949 77,801 56,717 32,480 43,642 46,531 44,907 62,951 33,791 39,765 16,708 34,185
PER (¹è) 15.54 10.56 12.20 12.02 11.03 11.41 12.71 6.15 11.42 6.80 14.33 3.97
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê (¿ø) 522,548 470,028 392,780 341,577 303,061 265,661 233,092 202,433 167,625 141,366 110,381 91,830
PBR (¹è) 1.75 1.75 1.76 1.14 1.59 2.00 2.45 1.93 2.31 1.91 2.17 1.48
ROE (%) 11.28 16.55 14.44 9.51 14.40 17.52 19.27 31.32 20.26 28.05 15.13 37.14
¼øÀÌÀÍ·ü (%) 8.30 11.80 10.70 7.60 11.80 13.40 13.30 18.70 13.70 17.70 9.10 17.50
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) 8.00 11.00 7.10 5.70 9.40 11.80 14.00 20.90 16.50 18.80 7.10 21.70

°è»ê°ø½ÄÀº?

ÅõÀÚÁöÇ¥ 11.12¿ù 11.09¿ù 11.06¿ù 11.03¿ù 10.12¿ù 10.09¿ù 10.06¿ù 10.03¿ù 09.12¿ù 09.09¿ù 09.06¿ù 09.03¿ù
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¿ø) 17,874 12,747 15,411 12,917 19,771 20,867 18,548 18,615 17,949 21,883 13,245 3,640
PER (¹è) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê (¿ø) 522,548 503,792 495,461 479,458 470,028 446,976 428,406 405,408 392,780 375,828 357,955 345,824
PBR (¹è) 1.75 1.44 1.44 1.68 1.75 1.51 1.56 1.75 1.76 1.88 1.43 1.42
ROE (%) 3.42 2.53 3.11 2.69 4.21 4.67 4.33 4.59 4.57 5.82 3.70 1.05
¼øÀÌÀÍ·ü (%) 9.10 6.90 9.10 8.10 11.40 11.50 11.70 12.80 12.10 15.00 10.70 3.30
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) 7.40 7.50 10.00 7.30 7.30 12.30 12.80 11.70 9.40 11.10 5.10 0.80

¾ÆÀÌÅõÀÚ ºÐ¼® º¸°í¼­

µÚ·Î


  • ÇູÇÑ 100³â Ç÷£
  • ÅõÀÚ°ø½Ä ³¡Àå³»±â
  • ÁÖ½ÄÅõÀÚÀÚ¸¦ À§ÇÑ IFRS ÇÙ½É Æ÷ÀÎÆ®
  • ¾ÕÀ¸·Î 10³âÀ» Áö¹èÇÒ ÁÖ½ÄÅõÀÚ Æ®·£µå
  • ´ëÇѹα¹ °í¼öºÐ¼®
  • ¿ö·» ¹öÇÍÀÇ ÁÖ½ÄÅõÀÚ Äܼ­Æ®
  • ´ëÇѹα¹ À¯¸ÁÁ¾¸ñ 200¼±
  • ´ëÇѹα¹ »ê¾÷ºÐ¼®
  • ¿ö·» ¹öÇÍÀÇ À繫Á¦Ç¥ Ȱ¿ë¹ý
  • ÅõÀÚÀÇ Àü¼³ ¾Ø¼­´Ï º¼ÅÏ
  • ¿ö·» ¹öÇÍÀÇ ÀûÁ¤ÁÖ°¡ ±¸ÇÏ´Â ¹ý
  • º¥Àú¹Î ±×·¹À̾ö Çö¸íÇÑ ÅõÀÚÀÚÀÇ À繫Á¦Ç¥ Àд ¹ý
  • ¿ö·»¹öÇ͸¸ ¾Ë°íÀÖ´Â ÁÖ½ÄÅõÀÚÀÇ ºñ¹Ð

Á¦ÈÞ ¹× ¼­ºñ½ºÁ¦°ø»ç

MT ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Çì·²µå °æÁ¦ ´º½ºÇË VIPÅõÀÚÀÚ¹® ¿¡¼ÂÇ÷¯½º ÀÚ»ê¿î¿ë ¿õÁø·çÄ«½ºÅõÀÚÀÚ¹® WISEfn UM2M ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ UM2M NH³óÇùÁõ±Ç ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç »ï¼º»ý¸í ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç KBÅõÀÚÁõ±Ç
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç-¸ÂÃãÇü ÅõÀÚÁ¤º¸ ¼­ºñ½º