¸ðºñ¸¯½º 348030 ÄÚ½º´Ú
ijÁ־󡤹̵åÄÚ¾î À帣 °ÔÀÓÀ» °³¹ß ¹× ÆÛºí¸®½Ì
01/27 15:44 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 12,180¿ø
(
290¿ø,
2.33%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 0 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2021.01/28
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 1,421
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2022³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
13.41 | 1.32 | 9.84%=(12.56)*(0.72)*(1.08) | 830 | 8,335 | N/A |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
18.10 | 2.46 | 11.79% | N/A | N/A |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÀúPER+ÀúPBR | 267.6% | 25.5% |
ÅϾî¶ó¿îµå | 246.2% | 21.6% |
ÁÖ½ÄMRI | 177.1% | 21.6% |
¼ºÀåÁÖ | 89.6% | 14.8% |
All-In-One | 79.4% | 8.0% |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 22.06¿ù | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 830 | 890 | 936 | 1,078 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 877 | 901 | 940 | 1,079 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PER (¹è) | 13.35 | 12.52 | 21.34 | 22.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 8,335 | 7,600 | 7,366 | 7,911 | 7,222 | 6,977 | 6,688 | 4,719 | N/A | 4,077 | N/A | 3,362 |
PBR (¹è) | 1.31 | 1.43 | 2.63 | 3.03 | 2.64 | 3.05 | 3.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 9.84 | 11.45 | 12.34 | 13.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 12.56 | 14.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 9.16 | 11.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ°¡ | 10,950 | 10,900 | 19,400 | 24,000 | 19,050 | 21,250 | 20,350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 21.12¿ù | 20.12¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 515 | 1,081 | 1,098 | 834 | 819 | -242 | 61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 562 | 1,082 | 1,098 | 834 | 819 | -242 | 61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PER (¹è) | N/A | 22.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 8,335 | 7,911 | 4,719 | 3,362 | 2,351 | 1,585 | 1,779 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PBR (¹è) | 1.31 | 3.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | 13.51 | 23.28 | 24.80 | 30.20 | -15.27 | 3.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 9.79 | 17.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 6.42 | 17.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ°¡ | 10,950 | 24,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 22.06¿ù | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 257 | 198 | 60 | 315 | 317 | 244 | 202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 294 | 205 | 63 | 315 | 318 | 244 | 202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 8,335 | 7,600 | 7,366 | 7,911 | 7,222 | 6,977 | 6,688 | 4,719 | N/A | 4,077 | N/A | 3,362 |
PBR (¹è) | 1.31 | 1.43 | 2.63 | 3.03 | 2.64 | 3.05 | 3.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 3.08 | 2.61 | 0.82 | 3.98 | 4.39 | 3.50 | 2.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 12.53 | 10.16 | 4.77 | 24.12 | 19.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 12.83 | 1.38 | 3.78 | 20.56 | 21.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ°¡ | 10,950 | 10,900 | 19,400 | 24,000 | 19,050 | 21,250 | 20,350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
22.09/22 | ¸ðºñ¸¯½º, ÁÖ¿ä »ç¾÷ÇöȲ ¹× 2022³â »ó¹Ý±â ½ÇÀû¸®ºä | ![]() |
22.09/19 | ¸ðºñ¸¯½º, ÁÖ¿ä »ç¾÷ÇöȲ ¹× 2022³â »ó¹Ý±â ½ÇÀû¸®ºä | |
21.12/21 | ¸ðºñ¸¯½º, ÁÖ¿ä »ç¾÷ÇöȲ ¹× Àü¸Á ¼³¸í | |
21.01/14 | [IPO] ¸ðºñ¸¯½º ÄÚ½º´Ú »óÀåÀ» À§ÇÑ ´ë±Ô¸ð ±â¾÷ IR | |
21.01/14 | [IPO] ¸ðºñ¸¯½º IR-BOOK | ![]() |
20.07/14 | ¸ðºñ¸¯½º [IPO] ±â¾÷°³¿ä | ![]() |
