½ÅÈï¿¡½ºÀ̾¾ 243840 ÄÚ½º´Ú
¸®Æ¬ÀÌ¿ÂÀüÁö ºÎǰÁ¦Á¶¿Í ÀÚµ¿È±â°è Á¦ÀÛ»ç
01/27 15:44 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 45,250¿ø
(
100¿ø,
0.22%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 0 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2017.09/27
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 1,421
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2022³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
12.26 | 0.97 | 7.92%=(5.67)*(0.71)*(1.98) | 2,763 | 35,090 | 330 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
19.46 | 2.34 | 12.79% | N/A | 26.61% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÀúPER+ÀúPBR | 267.6% | 25.5% |
ÅϾî¶ó¿îµå | 246.2% | 21.6% |
ÁÖ½ÄMRI | 177.1% | 21.6% |
¼ºÀåÁÖ | 89.6% | 14.8% |
All-In-One | 79.4% | 8.0% |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 22.06¿ù | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 2,763 | 2,417 | 3,203 | 3,711 | 4,058 | 4,154 | 3,091 | 2,697 | 3,129 | 2,418 | 2,569 | 2,446 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 2,104 | 1,861 | 1,754 | 1,417 | 1,385 | 802 | 500 | 696 | 567 | 572 | 941 | 1,298 |
PER (¹è) | 12.84 | 21.02 | 17.76 | 18.35 | 20.71 | 13.14 | 15.36 | 18.18 | 13.81 | 15.76 | 9.68 | 15.72 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 35,090 | 33,275 | 32,276 | 31,893 | 23,995 | 22,094 | 19,902 | 18,613 | 18,984 | 17,107 | 16,463 | 15,448 |
PBR (¹è) | 1.02 | 1.41 | 1.47 | 1.68 | 3.37 | 2.39 | 2.32 | 2.57 | 2.20 | 2.19 | 1.48 | 2.48 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 7.92 | 6.71 | 8.26 | 9.18 | 16.26 | 18.18 | 15.11 | 14.11 | 15.96 | 13.90 | 15.29 | 15.79 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 5.67 | 4.79 | 6.04 | 7.28 | 8.34 | 9.08 | 7.35 | 6.54 | 8.14 | 6.44 | 6.86 | 6.69 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 5.16 | 5.50 | 6.99 | 8.48 | 10.69 | 11.96 | 10.76 | 9.52 | 8.65 | 7.81 | 7.70 | 8.43 |
ÁÖ°¡ | 41,850 | 55,000 | 55,500 | 63,000 | 80,800 | 53,600 | 46,200 | 47,750 | 41,850 | 37,500 | 24,350 | 38,350 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 21.12¿ù | 20.12¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 3,035 | 3,502 | 2,689 | 2,446 | 1,468 | 1,002 | 860 | 241 | 907 | 1,120 | 264 | 935 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 2,040 | 1,386 | 691 | 1,298 | 1,655 | 1,166 | 1,066 | 630 | 1,221 | 1,120 | 264 | 935 |
PER (¹è) | N/A | 18.35 | 18.18 | 15.72 | 24.45 | 26.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 35,090 | 31,893 | 18,613 | 15,448 | 12,812 | 10,647 | 8,810 | 7,871 | 7,649 | 5,919 | 4,799 | 4,535 |
PBR (¹è) | 1.02 | 1.68 | 2.57 | 2.48 | 2.80 | 2.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 330 | 300 | 280 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | 9.18 | 14.11 | 15.79 | 11.46 | 8.24 | 9.76 | 3.06 | 11.86 | 18.92 | 5.51 | 15.03 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 7.86 | 7.28 | 6.54 | 6.69 | 4.47 | 4.32 | 4.47 | 1.63 | 6.08 | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 6.26 | 8.48 | 9.52 | 8.43 | 6.56 | 7.47 | 7.10 | 2.58 | 7.02 | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ°¡ | 41,850 | 63,000 | 47,750 | 38,350 | 35,900 | 23,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 22.06¿ù | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 1,513 | 910 | 612 | -272 | 1,166 | 1,696 | 1,120 | 75 | 1,262 | 633 | 727 | 506 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 1,021 | 613 | 406 | 64 | 779 | 506 | 68 | 32 | 196 | 204 | 265 | -97 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 35,090 | 33,275 | 32,276 | 31,893 | 23,995 | 22,094 | 19,902 | 18,613 | 18,984 | 17,107 | 16,463 | 15,448 |
PBR (¹è) | 1.02 | 1.41 | 1.47 | 1.68 | 3.37 | 2.39 | 2.32 | 2.57 | 2.20 | 2.19 | 1.48 | 2.48 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 4.31 | 2.74 | 1.90 | -0.80 | 4.84 | 7.57 | 5.62 | 0.40 | 6.57 | 3.69 | 4.37 | 3.27 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 10.92 | 7.20 | 5.04 | -2.46 | 8.45 | 13.23 | 10.59 | 0.64 | 11.77 | 7.08 | 7.58 | 5.40 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 6.35 | 7.46 | 4.91 | 1.08 | 7.98 | 14.40 | 11.21 | 9.45 | 12.45 | 9.90 | 5.85 | 5.79 |
ÁÖ°¡ | 41,850 | 55,000 | 55,500 | 63,000 | 80,800 | 53,600 | 46,200 | 47,750 | 41,850 | 37,500 | 24,350 | 38,350 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
22.08/23 | ½ÅÈï¿¡½ºÀ̾¾, 2022³â 2ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹× ÁúÀÇÀÀ´ä | ![]() |
22.08/17 | ½ÅÈï¿¡½ºÀ̾¾, 2022³â 2ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹× ÁúÀÇÀÀ´ä | |
21.11/24 | ½ÅÈï¿¡½ºÀ̾¾, 3ºÐ±â ½ÇÀû ¾÷µ¥ÀÌÆ® | ![]() |
21.11/18 | ½ÅÈï¿¡½ºÀ̾¾, 3ºÐ±â ½ÇÀû ¾÷µ¥ÀÌÆ® | |
20.06/30 | ½ÅÈï¿¡½ºÀ̾¾, 2019 IR½Å·ÚÁöÇ¥ ¿ì¼ö±â¾÷ ¼±Á¤ | |
18.12/12 | ½ÅÈï¿¡½ºÀ̾¾, Çϳª±ÝÀ¶ Corporate Day Âü¼®(±¹³») | ![]() |
18.12/03 | ½ÅÈï¿¡½ºÀ̾¾, Çϳª±ÝÀ¶ Corporate Day Âü¼®(±¹³») |
