È޿½º±Û·Î¹ú 084110 ÄÚ½º´Ú
º¸Åø¸®´½ Åå½Å ÇÊ·¯ »ç¾÷ Á᫐ ÁöÁÖ»ç
ºÐÇÒ(16.05.01): È޿½º ¡æ È޿½º±Û·Î¹ú(Á¸¼Óȸ»ç, »óÈ£º¯°æ) + È޿½º(½Å¼³È¸»ç)
01/27 15:44 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 21,750¿ø
(
300¿ø,
1.4%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 0 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2006.12/19
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 1,421
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2022³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
(-) | 0.42 | -0.06%=(-0.04)*(0.51)*(2.41) | -23 | 42,628 | 477 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
31.78 | 1.10 | 6.53% | N/A | 9.95% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÀúPER+ÀúPBR | 267.6% | 25.5% |
ÅϾî¶ó¿îµå | 246.2% | 21.6% |
ÁÖ½ÄMRI | 177.1% | 21.6% |
¼ºÀåÁÖ | 89.6% | 14.8% |
All-In-One | 79.4% | 8.0% |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 22.06¿ù | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | -23 | -144 | 180 | 316 | 2,646 | 3,177 | 3,411 | 3,383 | 2,690 | 2,385 | 2,117 | 2,112 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 681 | 4,611 | 3,949 | 4,144 | 4,644 | 1,048 | 1,174 | 1,173 | 1,163 | 931 | 848 | 787 |
PER (¹è) | N/A | N/A | 171.04 | 121.65 | 22.12 | 20.13 | 8.61 | 8.24 | 10.30 | 11.98 | 10.99 | 15.12 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 42,628 | 42,327 | 42,686 | 42,613 | 43,948 | 33,307 | 32,793 | 32,708 | 31,696 | 30,961 | 30,206 | 29,991 |
PBR (¹è) | 0.42 | 0.50 | 0.72 | 0.90 | 1.33 | 1.92 | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 0.77 | 1.06 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | -0.06 | -0.34 | 0.42 | 0.74 | 6.02 | 9.54 | 10.40 | 10.34 | 8.49 | 7.70 | 7.01 | 7.04 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | -0.04 | -0.29 | 0.37 | 0.69 | 5.92 | 7.22 | 8.00 | 8.16 | 6.74 | 6.24 | 5.76 | 5.93 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 11.26 | 11.74 | 12.09 | 12.65 | 14.81 | 15.94 | 16.89 | 17.06 | 16.85 | 16.86 | 15.97 | 16.22 |
ÁÖ°¡ | 17,750 | 21,100 | 30,850 | 38,500 | 58,570 | 64,007 | 29,380 | 27,902 | 27,729 | 28,592 | 23,274 | 31,956 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 21.12¿ù | 20.12¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 1,110 | 316 | 3,383 | 2,112 | 2,290 | 2,041 | 43,513 | 2,190 | 1,481 | 1,284 | 565 | 417 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 1,026 | 4,144 | 1,173 | 787 | 852 | 810 | 42,789 | 1,832 | 1,236 | 912 | 537 | 255 |
PER (¹è) | N/A | 121.65 | 8.24 | 15.12 | 16.68 | 22.45 | 0.66 | 32.27 | 29.31 | 24.49 | 18.93 | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 42,628 | 42,613 | 32,708 | 29,991 | 28,698 | 27,029 | 25,338 | 11,415 | 10,420 | 8,287 | 7,167 | 7,119 |
PBR (¹è) | 0.42 | 0.90 | 0.85 | 1.06 | 1.33 | 1.70 | 1.06 | 6.19 | 4.01 | 3.72 | 1.43 | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 477 | 363 | 346 | 412 | 393 | 308 | 423 | 308 | 154 | 115 | 77 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
ROE (%) | N/A | 0.74 | 10.34 | 7.04 | 7.98 | 7.55 | 160.93 | 19.17 | 13.69 | 15.17 | 7.55 | 5.86 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 2.80 | 0.69 | 8.16 | 5.93 | 7.63 | 7.95 | 314.36 | 49.48 | 11.48 | 10.99 | 4.97 | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 12.00 | 12.65 | 17.06 | 16.22 | 17.95 | 19.21 | 17.65 | 18.40 | 16.51 | 17.66 | 11.02 | N/A |
ÁÖ°¡ | 17,750 | 38,500 | 27,902 | 31,956 | 38,269 | 45,956 | 27,027 | 85,496 | 50,626 | 37,294 | 12,400 | 7,477 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 22.06¿ù | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 472 | 195 | 443 | -1,134 | 352 | 519 | 579 | 1,196 | 883 | 753 | 551 | 503 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | -15 | 703 | 338 | -345 | 3,915 | 42 | 533 | 155 | 319 | 167 | 532 | 144 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 42,628 | 42,327 | 42,686 | 42,613 | 43,948 | 33,307 | 32,793 | 32,708 | 31,696 | 30,961 | 30,206 | 29,991 |
PBR (¹è) | 0.42 | 0.50 | 0.72 | 0.90 | 1.33 | 1.92 | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 0.77 | 1.06 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 1.11 | 0.46 | 1.04 | -2.66 | 0.80 | 1.56 | 1.77 | 3.66 | 2.79 | 2.43 | 1.82 | 1.68 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 3.49 | 1.45 | 3.50 | -8.99 | 3.06 | 4.56 | 5.55 | 10.55 | 8.13 | 7.53 | 5.96 | 5.14 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 11.08 | 12.04 | 12.95 | 8.92 | 13.14 | 13.56 | 15.60 | 17.02 | 17.64 | 17.28 | 16.21 | 16.13 |
ÁÖ°¡ | 17,750 | 21,100 | 30,850 | 38,500 | 58,570 | 64,007 | 29,380 | 27,902 | 27,729 | 28,592 | 23,274 | 31,956 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
21.12/08 | È޿½º±Û·Î¹ú, ÁÖ¿ä °æ¿µÇöȲ ¼³¸í | |
21.10/15 | È޿½º±Û·Î¹ú, ÁÖ¿ä °æ¿µÇöȲ ¼³¸í | |
20.03/04 | [¾È³»] Äڷγª19 È®»ê ¹æÁö ¡Ç¿Â¶óÀÎ È»óIR ¼ºñ½º ¹«·á Áö¿ø¡Ç | |
19.06/20 | È޿½º±Û·Î¹ú, 2019³â 1ºÐ±â ½ÇÀûÀÚ·á(÷ºÎ) | ![]() |
19.06/18 | È޿½º±Û·Î¹ú, ȸ»ç¼Ò°³, ÁÖ¿ä°æ¿µÇöȲ ¼³¸í(¹Ì±¹) | |
19.01/21 | È޿½º±Û·Î¹ú, ȸ»ç¼Ò°³, ÁÖ¿ä°æ¿µÇöȲ ¼³¸í(È«Äá/½Ì°¡Æ÷¸£) | |
19.01/21 | È޿½º±Û·Î¹ú, ȸ»ç¼Ò°³, ÁÖ¿ä°æ¿µÇöȲ ¼³¸í(È«Äá/½Ì°¡Æ÷¸£) | ![]() |
