»ï¼ºÀüÀÚ 005930 ÄÚ½ºÇÇ
¹ÝµµÃ¼¡¤½º¸¶Æ®Æù¡¤°¡ÀüÁ¦Ç°¡¤µð½ºÇ÷¹À̸¦ ¸¸µå´Â ¿ì¸®³ª¶ó ´ëÇ¥ ±Û·Î¹ú ±â¾÷
06/07 13:33 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 71,100¿ø
(
600¿ø,
0.84%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 4,244,515 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 1975.06/11
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 596,978
- ¿ì¼± 0
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2022³â 06¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
7.91 | 0.99 | 12.48%=(13.58)*(0.66)*(1.40) | 6,164 | 49,387 | 1,444 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
10.93 | 1.32 | 13.49% | 5.64% | 12.45% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÀúPER+ÀúPBR | 323.0% | 45.0% |
ÅϾî¶ó¿îµå | 277.0% | 40.6% |
ÁÖ½ÄMRI | 198.1% | 40.6% |
¼ºÀåÁÖ | 98.9% | 32.8% |
All-In-One | 83.8% | 24.8% |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 22.06¿ù | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 6,164 | 6,593 | 6,372 | 5,777 | 5,159 | 4,749 | 4,165 | 3,841 | 3,662 | 3,196 | 3,134 | 3,166 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 4,459 | 4,878 | 5,016 | 4,559 | 3,944 | 3,454 | 2,629 | 2,299 | 2,166 | 2,065 | 2,145 | 2,260 |
PER (¹è) | 7.57 | 7.60 | 9.60 | 11.91 | 12.62 | 14.94 | 17.17 | 18.53 | 13.97 | 14.52 | 13.39 | 15.49 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 49,387 | 46,937 | 45,106 | 43,611 | 42,447 | 40,361 | 39,126 | 39,406 | 39,446 | 38,534 | 38,053 | 37,528 |
PBR (¹è) | 0.94 | 1.07 | 1.36 | 1.58 | 1.53 | 1.76 | 1.83 | 1.81 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.31 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 12.48 | 14.05 | 14.13 | 13.25 | 12.15 | 11.77 | 10.65 | 9.75 | 9.28 | 8.29 | 8.24 | 8.44 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 13.58 | 14.66 | 14.82 | 14.04 | 13.25 | 12.52 | 11.46 | 11.02 | 10.58 | 9.43 | 9.12 | 9.33 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 17.17 | 18.95 | 19.31 | 18.47 | 17.69 | 16.83 | 15.77 | 15.20 | 14.51 | 12.83 | 11.99 | 12.05 |
ÁÖ°¡ | 53,100 | 57,000 | 69,600 | 78,300 | 74,100 | 80,700 | 81,400 | 81,000 | 58,200 | 52,800 | 47,750 | 55,800 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 21.12¿ù | 20.12¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 4,597 | 5,777 | 3,841 | 3,166 | 6,024 | 5,421 | 2,735 | 2,198 | 2,713 | 3,506 | 2,726 | 1,573 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 3,179 | 4,559 | 2,299 | 2,260 | 4,504 | 3,776 | 1,413 | 1,439 | 1,715 | 2,108 | 2,045 | 1,181 |
PER (¹è) | N/A | 11.91 | 18.53 | 15.49 | 5.26 | 7.96 | 11.31 | 9.93 | 8.47 | 6.78 | 9.67 | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 49,387 | 43,611 | 39,406 | 37,528 | 35,342 | 28,126 | 23,131 | 20,323 | 19,065 | 16,980 | 13,765 | 11,413 |
PBR (¹è) | 0.94 | 1.58 | 1.81 | 1.31 | 0.96 | 1.59 | 1.36 | 1.07 | 1.21 | 1.40 | 1.91 | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 1,444 | 2,994 | 1,416 | 1,416 | 850 | 570 | 420 | 400 | 286 | 160 | 110 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 1.8 | 3.7 | 2.5 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
ROE (%) | N/A | 13.25 | 9.75 | 8.44 | 18.28 | 19.95 | 12.02 | 10.81 | 14.23 | 20.65 | 19.80 | 13.78 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 13.47 | 14.04 | 11.02 | 9.33 | 18.00 | 17.26 | 11.10 | 9.32 | 11.19 | 13.04 | 11.53 | 8.11 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 16.86 | 18.47 | 15.20 | 12.05 | 24.16 | 22.39 | 14.49 | 13.16 | 12.14 | 16.08 | 14.44 | 9.48 |
ÁÖ°¡ | 53,100 | 78,300 | 81,000 | 55,800 | 38,700 | 50,960 | 36,040 | 25,200 | 26,540 | 27,440 | 30,440 | 21,160 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.09¿ù | 22.06¿ù | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 1,346 | 1,613 | 1,638 | 1,567 | 1,775 | 1,391 | 1,044 | 949 | 1,364 | 808 | 720 | 770 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 846 | 1,206 | 1,127 | 1,281 | 1,265 | 1,344 | 669 | 665 | 776 | 519 | 339 | 532 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 49,387 | 46,937 | 45,106 | 43,611 | 42,447 | 40,361 | 39,126 | 39,406 | 39,446 | 38,534 | 38,053 | 37,528 |
PBR (¹è) | 0.94 | 1.07 | 1.36 | 1.58 | 1.53 | 1.76 | 1.83 | 1.81 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.31 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 2.73 | 3.44 | 3.63 | 3.59 | 4.18 | 3.45 | 2.67 | 2.41 | 3.46 | 2.10 | 1.89 | 2.05 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 11.91 | 14.19 | 14.31 | 13.90 | 16.30 | 14.84 | 10.85 | 10.47 | 13.84 | 10.36 | 8.84 | 8.73 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 14.13 | 18.26 | 18.16 | 18.11 | 21.38 | 19.74 | 14.35 | 14.70 | 18.45 | 15.38 | 11.65 | 11.96 |
ÁÖ°¡ | 53,100 | 57,000 | 69,600 | 78,300 | 74,100 | 80,700 | 81,400 | 81,000 | 58,200 | 52,800 | 47,750 | 55,800 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
23.04/27 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2023³â 1ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | ![]() |
23.04/13 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2023³â 1ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | |
23.01/31 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2022³â 4ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | ![]() |
23.01/06 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2022³â 4ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | |
22.11/08 | »ï¼ºÀüÀÚ, ´ç»ç ±â¼ú ¹× »ç¾÷ Àü·«¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚ ÀÌÇØ ÁõÁø | |
22.10/27 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2022³â 3ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | ![]() |
22.10/11 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2022³â 3ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ |
