NHNÇѱ¹»çÀ̹ö°áÁ¦ 060250 ÄÚ½º´Ú
¿Â¶óÀÎ ¹× ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÀüÀÚ°áÁ¦ ¼ºñ½º Àü¹®¾÷ü
01/27 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 64,800¿ø
(
200¿ø,
0.31%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 14,885 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2002.01/08
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 2,297
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2020³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
66.03 | 10.86 | 16.45%=(4.10)*(1.66)*(2.41) | 978 | 5,947 | 216 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
30.46 | 4.27 | 13.71% | 20.73% | 9.68% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 978 | 1,076 | 1,115 | 1,002 | 1,115 | 895 | 707 | 704 | 496 | 464 | 489 | 447 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 967 | 1,065 | 1,063 | 961 | 1,083 | 865 | 727 | 722 | 510 | 453 | 454 | 410 |
PER (¹è) | 65.64 | 43.00 | 25.74 | 20.77 | 17.95 | 19.82 | 16.58 | 15.70 | 23.81 | 24.76 | 32.60 | 33.60 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 5,947 | 5,610 | 5,269 | 5,189 | 5,536 | 5,092 | 4,780 | 4,730 | 4,682 | 4,627 | 4,513 | 4,351 |
PBR (¹è) | 10.80 | 8.25 | 5.44 | 4.01 | 3.62 | 3.47 | 2.43 | 2.31 | 2.52 | 2.47 | 3.52 | 3.46 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 16.45 | 19.18 | 21.16 | 19.30 | 20.14 | 17.51 | 14.67 | 14.71 | 10.59 | 10.00 | 10.79 | 10.28 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 4.10 | 4.90 | 5.42 | 5.22 | 6.04 | 4.86 | 3.90 | 3.94 | 2.93 | 2.86 | 3.19 | 3.05 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 6.75 | 6.85 | 7.22 | 7.22 | 6.88 | 6.44 | 5.64 | 5.55 | 5.59 | 5.49 | 5.82 | 5.82 |
ÁÖ°¡ | 64,250 | 46,288 | 28,701 | 20,823 | 20,025 | 17,680 | 11,631 | 10,927 | 11,830 | 11,471 | 15,907 | 15,056 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù | 10.12¿ù | 09.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 907 | 1,002 | 704 | 447 | 430 | 405 | 456 | 392 | 256 | 427 | 305 | 122 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 953 | 961 | 721 | 410 | 457 | 436 | 480 | 407 | 264 | 464 | 305 | 122 |
PER (¹è) | N/A | 20.77 | 15.70 | 33.60 | 24.63 | 49.88 | 56.18 | 19.71 | 32.01 | 10.00 | 7.31 | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 5,947 | 5,189 | 4,730 | 4,351 | 3,950 | 3,841 | 3,471 | 1,995 | 1,609 | 1,330 | 1,014 | 665 |
PBR (¹è) | 10.80 | 4.01 | 2.31 | 3.46 | 2.64 | 5.26 | 5.88 | 3.87 | 5.08 | 3.14 | 2.30 | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 216 | 134 | 0 | 0 | 92 | 0 | 34 | 33 | 74 | 0 | 0 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
ROE (%) | N/A | 19.30 | 14.71 | 10.28 | 10.73 | 10.55 | 10.46 | 19.64 | 15.88 | 31.41 | 31.43 | 18.35 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 4.94 | 5.22 | 3.94 | 3.05 | 3.74 | 4.90 | 5.58 | 5.24 | 3.53 | 6.75 | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 6.66 | 7.22 | 5.55 | 5.82 | 4.51 | 6.20 | 6.19 | 6.36 | 4.51 | 5.41 | 4.82 | 2.48 |
ÁÖ°¡ | 64,250 | 20,823 | 10,927 | 15,056 | 10,475 | 20,312 | 20,504 | 7,768 | 8,231 | 4,213 | 2,062 | 1,322 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 340 | 271 | 295 | 71 | 438 | 310 | 182 | 184 | 218 | 122 | 180 | -23 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 357 | 295 | 301 | 14 | 455 | 293 | 199 | 136 | 237 | 155 | 193 | -76 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 5,947 | 5,610 | 5,269 | 5,189 | 5,536 | 5,092 | 4,780 | 4,730 | 4,682 | 4,627 | 4,513 | 4,351 |
PBR (¹è) | 10.80 | 8.25 | 5.44 | 4.01 | 3.62 | 3.47 | 2.43 | 2.31 | 2.52 | 2.47 | 3.52 | 3.46 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 5.73 | 4.84 | 5.61 | 1.37 | 7.91 | 6.09 | 3.82 | 3.89 | 4.66 | 2.63 | 3.97 | -0.54 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 5.24 | 4.47 | 5.10 | 1.29 | 9.54 | 6.66 | 4.13 | 3.84 | 4.81 | 2.80 | 4.30 | -0.60 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 7.27 | 6.86 | 5.76 | 7.05 | 7.96 | 8.52 | 5.27 | 5.72 | 6.20 | 5.32 | 4.86 | 5.94 |
ÁÖ°¡ | 64,250 | 46,288 | 28,701 | 20,823 | 20,025 | 17,680 | 11,631 | 10,927 | 11,830 | 11,471 | 15,907 | 15,056 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
18.10/26 | NHNÇѱ¹»çÀ̹ö°áÁ¦, »ç¾÷ÇöȲ ¼³¸í(È«Äá) | |
18.06/21 | NHNÇѱ¹»çÀ̹ö°áÁ¦, »ç¾÷ÇöȲ ¼³¸í(±¹³») | ![]() |
18.06/20 | NHNÇѱ¹»çÀ̹ö°áÁ¦, »ç¾÷ÇöȲ ¼³¸í(±¹³») | |
18.05/24 | °æ¿µÇöȲ ¹× »ç¾÷³»¿ë ¼³¸í(±¹³») | ![]() |
18.05/21 | NHÅõÀÚÁõ±Ç Corporate Day Âü°¡(±¹³») | ![]() |
18.05/16 | NHÅõÀÚÁõ±Ç Corporate Day Âü°¡(±¹³») | |
18.05/16 | °æ¿µÇöȲ ¹× »ç¾÷³»¿ë ¼³¸í(±¹³») |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÁÖ½ÄMRI | 228.9% | 70.7% |
ÀúPER+ÀúPBR | 210.5% | 76.2% |
ÅϾî¶ó¿îµå | 180.9% | 70.7% |
ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ | 72.4% | 69.4% |
All-In-One | 49.2% | 51.6% |