DB¼ÕÇØº¸Çè 005830 ÄÚ½ºÇÇ
µ¿ºÎ±×·ìÀÇ ±¹³» 3À§ ¼ÕÇØº¸Çè»ç
»óÈ£º¯°æ:µ¿ºÎÈÀç ¡æ DB¼ÕÇØº¸Çè(17.11.21)
01/25 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 40,550¿ø
(
550¿ø,
1.38%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 28,709 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 1973.06/28
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 7,080
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2020³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
5.17 | 0.44 | 8.44%=(2.87)*(0.33)*(8.92) | 7,850 | 93,057 | 1,500 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
8.56 | 0.88 | 10.59% | 4.19% | 11.42% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 7,850 | 7,646 | 6,463 | 5,334 | 5,586 | 5,755 | 6,970 | 7,522 | 7,939 | 8,422 | 8,577 | 9,338 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 6,864 | 7,287 | 5,806 | 5,264 | 5,535 | 5,945 | 7,116 | 7,271 | 7,747 | 7,802 | 8,092 | 8,786 |
PER (¹è) | 5.76 | 5.60 | 5.38 | 9.81 | 9.24 | 10.30 | 9.86 | 9.36 | 9.17 | 7.01 | 7.58 | 7.62 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 93,057 | 89,716 | 83,949 | 84,026 | 90,453 | 84,181 | 76,496 | 72,003 | 66,553 | 62,799 | 61,340 | 65,368 |
PBR (¹è) | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.62 | 0.57 | 0.70 | 0.90 | 0.98 | 1.09 | 0.94 | 1.06 | 1.09 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 8.44 | 8.52 | 7.70 | 6.35 | 6.18 | 6.84 | 9.11 | 10.45 | 11.93 | 13.41 | 13.98 | 14.29 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 2.87 | 2.78 | 2.35 | 2.02 | 2.14 | 2.29 | 2.80 | 3.05 | 3.18 | 3.36 | 3.53 | 3.70 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ°¡ | 45,200 | 42,850 | 34,750 | 52,300 | 51,600 | 59,300 | 68,700 | 70,400 | 72,800 | 59,000 | 65,000 | 71,200 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 13.03¿ù | 12.03¿ù | 11.03¿ù | 10.03¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 7,042 | 5,334 | 7,522 | 9,338 | 7,396 | 5,915 | 5,961 | 3,814 | 6,981 | 5,331 | 4,002 | 3,195 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 6,243 | 5,264 | 7,271 | 8,786 | 6,641 | 5,829 | 5,654 | 4,191 | 5,813 | 5,557 | 4,018 | 3,197 |
PER (¹è) | N/A | 9.81 | 9.36 | 7.62 | 8.45 | 11.88 | 9.23 | 14.73 | 6.53 | 9.18 | 12.52 | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 93,057 | 84,026 | 72,003 | 65,368 | 58,894 | 53,754 | 48,781 | 38,333 | 40,121 | 31,932 | 19,206 | 16,574 |
PBR (¹è) | 0.49 | 0.62 | 0.98 | 1.09 | 1.06 | 1.31 | 1.13 | 1.47 | 1.14 | 1.53 | 2.61 | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 1,500 | 2,000 | 2,300 | 1,650 | 1,550 | 1,450 | 1,000 | 1,250 | 1,200 | 900 | 750 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 2.3 |
ROE (%) | N/A | 6.35 | 10.45 | 14.29 | 12.56 | 11.00 | 12.22 | 9.95 | 17.40 | 16.70 | 20.84 | 19.28 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 2.35 | 3.55 | 4.39 | 3.64 | 3.06 | 3.38 | 3.01 | 4.37 | 3.56 | 3.41 | 3.25 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 3.52 | 3.14 | 4.73 | 5.39 | 4.39 | 4.09 | 3.95 | 3.57 | 5.12 | 5.04 | 4.27 | 3.90 |
ÁÖ°¡ | 45,200 | 52,300 | 70,400 | 71,200 | 62,500 | 70,300 | 55,000 | 56,200 | 45,600 | 48,950 | 50,100 | 32,300 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 2,005 | 2,821 | 2,216 | 807 | 1,801 | 1,638 | 1,088 | 1,059 | 1,970 | 2,853 | 1,640 | 1,477 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 1,308 | 2,992 | 1,943 | 621 | 1,730 | 1,512 | 1,401 | 891 | 2,141 | 2,683 | 1,556 | 1,368 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 93,057 | 89,716 | 83,949 | 84,026 | 90,453 | 84,181 | 76,496 | 72,003 | 66,553 | 62,799 | 61,340 | 65,368 |
PBR (¹è) | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.62 | 0.57 | 0.70 | 0.90 | 0.98 | 1.09 | 0.94 | 1.06 | 1.09 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 2.15 | 3.14 | 2.64 | 0.96 | 1.99 | 1.95 | 1.42 | 1.47 | 2.96 | 4.54 | 2.67 | 2.26 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 2.99 | 4.29 | 2.94 | 1.25 | 2.62 | 2.46 | 1.71 | 1.70 | 3.38 | 4.38 | 2.69 | 2.26 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 2.95 | 6.97 | 4.05 | 1.51 | 4.06 | 3.63 | 3.37 | 2.35 | 5.89 | 6.66 | 4.02 | 3.44 |
ÁÖ°¡ | 45,200 | 42,850 | 34,750 | 52,300 | 51,600 | 59,300 | 68,700 | 70,400 | 72,800 | 59,000 | 65,000 | 71,200 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
20.02/26 | DB¼ÕÇØº¸Çè, 2019³â ½ÇÀû ¹× 2020³â Àü¸Á(±¹³») | ![]() |
20.01/30 | DB¼ÕÇØº¸Çè, 2019³â ½ÇÀû ¹× 2020³â Àü¸Á(±¹³») | |
19.02/22 | DB¼ÕÇØº¸Çè, 2018³â ½ÇÀû ¹× 2019³â Àü¸Á(±¹³») | ![]() |
19.01/25 | DB¼ÕÇØº¸Çè, 2018³â ½ÇÀû ¹× 2019³â Àü¸Á(±¹³») | |
18.06/21 | DB¼ÕÇØº¸Çè, Maybank Invest Asia 2018 Âü¼®(À¯·´) | ![]() |
18.06/20 | DB¼ÕÇØº¸Çè, 2017 IR½Å·ÚÁöÇ¥ ½Å·Ú¼º,Àû±Ø¼º ºÎ¹® '¿ì¼ö ±â¾÷' ¼±Á¤ | ![]() |
18.06/19 | DB¼ÕÇØº¸Çè, Maybank Invest Asia 2018 Âü¼®(À¯·´) |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÅϾî¶ó¿îµå | 281.5% | 74.4% |
ÁÖ½ÄMRI | 230.4% | 74.4% |
ÀúPER+ÀúPBR | 212.4% | 80.0% |
ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ | 72.4% | 73.1% |
All-In-One | 49.6% | 54.9% |