BGF¸®Å×ÀÏ 282330 ÄÚ½ºÇÇ
ÆíÀÇÁ¡ CU¸¦ ¿î¿µÇÏ´Â ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî À¯Åë¾÷ü
ºÐÇÒ(17.11.01): BGF¸®Å×ÀÏ ¡æ BGF(Á¸¼Óȸ»ç, »óÈ£º¯°æ) + BGF¸®Å×ÀÏ(½Å¼³È¸»ç)
01/15 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 145,000¿ø
(
6,500¿ø,
4.29%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 25,062 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2017.12/08
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 1,728
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2020³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
19.15 | 3.73 | 19.47%=(2.14)*(2.50)*(3.64) | 7,570 | 38,890 | 2,700 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
20.32 | 5.70 | 25.94% | N/A | N/A |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 7,570 | 7,494 | 8,241 | 8,758 | 8,726 | 8,893 | 8,854 | 8,921 | 9,411 | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 7,629 | 7,625 | 8,293 | 8,665 | 8,769 | 8,959 | 8,886 | 8,918 | 9,092 | N/A | N/A | N/A |
PER (¹è) | 16.31 | 18.55 | 16.02 | 19.35 | 22.58 | 23.73 | 24.68 | 22.87 | 23.93 | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 38,890 | 35,914 | 34,003 | 36,022 | 34,248 | 31,346 | 28,688 | 30,182 | 28,323 | 25,263 | 22,652 | 22,486 |
PBR (¹è) | 3.18 | 3.87 | 3.88 | 4.71 | 5.75 | 6.73 | 7.62 | 6.76 | 7.26 | 7.72 | 7.46 | 9.34 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 19.47 | 20.87 | 24.23 | 24.31 | 25.48 | 28.37 | 30.86 | 29.56 | 30.32 | N/A | N/A | N/A |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 2.14 | 2.15 | 2.38 | 2.55 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 2.67 | 2.81 | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 2.81 | 2.90 | 3.18 | 3.29 | 3.31 | 3.35 | 3.29 | 3.30 | 3.32 | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ°¡ | 123,500 | 139,000 | 132,000 | 169,500 | 197,000 | 211,000 | 218,500 | 204,000 | 205,500 | 195,000 | 169,000 | 210,000 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 5,586 | 8,758 | 8,921 | 9,688 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 5,747 | 8,665 | 8,918 | 8,570 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PER (¹è) | N/A | 19.35 | 22.87 | 129.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 38,890 | 36,022 | 30,182 | 22,486 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PBR (¹è) | 3.18 | 4.71 | 6.76 | 9.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 2,700 | 2,680 | 1,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 1.6 | 1.3 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | 24.31 | 29.56 | 7.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 2.09 | 2.55 | 2.67 | 2.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 2.80 | 3.29 | 3.30 | 2.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ°¡ | 123,500 | 169,500 | 204,000 | 210,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 2,980 | 1,912 | 695 | 1,984 | 2,903 | 2,658 | 1,212 | 1,952 | 3,070 | 2,620 | 1,279 | 2,442 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 2,842 | 1,958 | 947 | 1,883 | 2,838 | 2,626 | 1,319 | 1,986 | 3,028 | 2,553 | 1,351 | 2,160 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 38,890 | 35,914 | 34,003 | 36,022 | 34,248 | 31,346 | 28,688 | 30,182 | 28,323 | 25,263 | 22,652 | 22,486 |
PBR (¹è) | 3.18 | 3.87 | 3.88 | 4.71 | 5.75 | 6.73 | 7.62 | 6.76 | 7.26 | 7.72 | 7.46 | 9.34 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 7.66 | 5.32 | 2.04 | 5.51 | 8.48 | 8.48 | 4.23 | 6.47 | 10.84 | 10.37 | 5.65 | 7.20 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 3.06 | 2.13 | 0.86 | 2.29 | 3.17 | 3.03 | 1.55 | 2.34 | 3.45 | 3.06 | 1.68 | 2.98 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 3.64 | 2.90 | 1.67 | 2.84 | 4.04 | 3.99 | 2.12 | 2.91 | 4.23 | 3.75 | 2.12 | 2.85 |
ÁÖ°¡ | 123,500 | 139,000 | 132,000 | 169,500 | 197,000 | 211,000 | 218,500 | 204,000 | 205,500 | 195,000 | 169,000 | 210,000 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
20.11/10 | BGF¸®Å×ÀÏ, Nomura Investment Forum 2020 Âü¼®(ÇØ¿Ü) | |
20.11/09 | BGF¸®Å×ÀÏ, °æ¿µ½ÇÀû ¹× ÁÖ¿ä °ü½É»çÇ× ¼³¸í(±¹³») | ![]() |
20.11/05 | BGF¸®Å×ÀÏ, UBS Korea Virtual Conference 2020 Âü¼®(ÇØ¿Ü) | |
20.11/02 | BGF¸®Å×ÀÏ, °æ¿µ½ÇÀû ¹× ÁÖ¿ä °ü½É»çÇ× ¼³¸í(±¹³») | |
20.09/15 | BGF¸®Å×ÀÏ, 2020 Korea Conference Âü°¡(ÇØ¿Ü) | |
20.08/13 | BGF¸®Å×ÀÏ, °æ¿µ½ÇÀû ¹× ÁÖ¿ä °ü½É»çÇ×(±¹³») | ![]() |
20.08/04 | BGF¸®Å×ÀÏ, °æ¿µ½ÇÀû ¹× ÁÖ¿ä °ü½É»çÇ×(ÇØ¿Ü) |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÅϾî¶ó¿îµå | 247.1% | 67.8% |
ÁÖ½ÄMRI | 219.4% | 67.8% |
ÀúPER+ÀúPBR | 201.1% | 73.1% |
ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ | 72.4% | 66.4% |
All-In-One | 38.6% | 49.0% |