ÄɾîÁ¨ 214370 ÄÚ½º´Ú
Å»¸ð Ä¡·á¿¡ »ç¿ëµÇ´Â Çì¾îÇÊ·¯ »ý»ê ¾÷ü, ½ºÅ²Äɾî, °ñ°üÀý¿° Ä¡·áÁ¦ µî ÆéŸÀ̵å Á¦Ç° Àü¹® ±â¾÷
01/15 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 74,600¿ø
(
2,100¿ø,
2.74%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 8,014 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2015.11/17
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 1,074
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2020³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
22.77 | 4.13 | 18.13%=(49.59)*(0.33)*(1.10) | 3,276 | 18,075 | 2,800 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
50.60 | 3.90 | 9.02% | N/A | N/A |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 3,276 | 2,933 | 2,772 | 2,613 | 632 | 835 | 1,417 | 1,535 | 2,271 | 2,283 | 2,169 | 1,718 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 3,267 | 2,921 | 2,875 | 2,703 | 774 | 969 | 1,471 | 1,515 | 2,071 | 2,093 | 2,060 | 1,680 |
PER (¹è) | 19.05 | 23.60 | 27.60 | 29.28 | 121.12 | 91.62 | 53.99 | 46.19 | 38.74 | 35.26 | 42.04 | 49.97 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 18,075 | 18,113 | 18,227 | 20,200 | 22,325 | 22,088 | 21,605 | 19,059 | 22,657 | 22,798 | 21,541 | 19,268 |
PBR (¹è) | 3.45 | 3.82 | 4.20 | 3.79 | 3.43 | 3.46 | 3.54 | 3.72 | 3.88 | 3.53 | 4.23 | 4.45 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 18.13 | 16.19 | 15.21 | 12.93 | 2.83 | 3.78 | 6.56 | 8.05 | 10.03 | 10.01 | 10.06 | 8.90 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 49.59 | 47.05 | 46.10 | 43.39 | 16.10 | 20.50 | 29.51 | 32.20 | 46.45 | 47.19 | 46.43 | 39.60 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 62.65 | 60.16 | 58.95 | 55.23 | 28.15 | 33.96 | 44.15 | 49.27 | 54.82 | 53.39 | 51.18 | 48.97 |
ÁÖ°¡ | 62,400 | 69,200 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 70,900 | 88,000 | 80,500 | 91,100 | 85,700 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù | 10.12¿ù | 09.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 1,929 | 2,613 | 1,535 | 1,717 | 1,080 | 2,064 | 1,521 | 926 | 1,030 | 645 | 438 | 418 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 1,830 | 2,703 | 1,515 | 1,680 | 1,085 | 1,374 | 1,521 | 926 | 1,030 | 645 | 438 | 418 |
PER (¹è) | N/A | 29.28 | 46.19 | 49.97 | 76.00 | 56.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 18,075 | 20,200 | 19,059 | 19,268 | 20,080 | 23,237 | 6,052 | 4,313 | 5,076 | 2,471 | 1,862 | 1,329 |
PBR (¹è) | 3.45 | 3.79 | 3.72 | 4.45 | 4.09 | 4.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 2,800 | 600 | 1,200 | 1,000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 3.7 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | 12.93 | 8.05 | 8.90 | 5.38 | 7.73 | 24.92 | 21.47 | 20.28 | 26.09 | 23.53 | 31.47 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 48.44 | 43.39 | 32.20 | 39.60 | 37.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 52.79 | 55.23 | 49.27 | 48.97 | 36.33 | 45.74 | 53.91 | 41.15 | 45.93 | 43.82 | 35.95 | 36.17 |
ÁÖ°¡ | 62,400 | 76,500 | 70,900 | 85,700 | 82,100 | 102,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 604 | 673 | 652 | 1,347 | 260 | 512 | 493 | -634 | 464 | 1,094 | 611 | 102 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 607 | 558 | 665 | 1,437 | 260 | 512 | 493 | -492 | 455 | 1,014 | 538 | 64 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 18,075 | 18,113 | 18,227 | 20,200 | 22,325 | 22,088 | 21,605 | 19,059 | 22,657 | 22,798 | 21,541 | 19,268 |
PBR (¹è) | 3.45 | 3.82 | 4.20 | 3.79 | 3.43 | 3.46 | 3.54 | 3.72 | 3.88 | 3.53 | 4.23 | 4.45 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 3.34 | 3.72 | 3.58 | 6.67 | 1.17 | 2.32 | 2.28 | -3.33 | 2.05 | 4.80 | 2.84 | 0.53 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 44.08 | 51.26 | 50.19 | 51.33 | 26.13 | 46.88 | 37.68 | -120.97 | 40.47 | 60.07 | 47.95 | 15.77 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 54.17 | 50.82 | 53.31 | 77.60 | 35.28 | 42.24 | 36.18 | -39.29 | 54.96 | 65.47 | 54.97 | 23.99 |
ÁÖ°¡ | 62,400 | 69,200 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 70,900 | 88,000 | 80,500 | 91,100 | 85,700 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
20.07/29 | ÄɾîÁ¨, ÁÖ¿ä °æ¿µÇöȲ(±¹³») | |
20.07/21 | ÄɾîÁ¨, ´ç»ç ±â¼ú ¹× ÁÖ¿ä »ç¾÷ Àü¸Á ¼Ò°³(±¹³») | |
18.11/29 | ÄɾîÁ¨, NomuraÁõ±Ç Korea All Access 2018 Âü°¡(±¹³») | ![]() |
18.11/28 | ÄɾîÁ¨, NomuraÁõ±Ç Korea All Access 2018 Âü°¡(±¹³») | |
18.06/21 | ÄɾîÁ¨, Macquarie Emerging Industries Summit 2018 Âü°¡(±¹³») | ![]() |
18.06/12 | ÄɾîÁ¨, Macquarie Emerging Industries Summit 2018 Âü°¡(±¹³») | |
18.04/18 | Korea Corporate Day 2018 Âü°¡(È«Äá) | ![]() |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÅϾî¶ó¿îµå | 247.1% | 67.8% |
ÁÖ½ÄMRI | 219.4% | 67.8% |
ÀúPER+ÀúPBR | 201.1% | 73.1% |
ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ | 72.4% | 66.4% |
All-In-One | 38.6% | 49.0% |