SKµð¾Øµð 210980 ÄÚ½ºÇÇ
»ó¾÷¿ë ºÎµ¿»ê ¹× ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö Àü¹® °³¹ßȸ»ç(µðº§·ÎÆÛ)
01/18 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 43,100¿ø
(
2,000¿ø,
4.43%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 8,185 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2015.06/23
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 1,899
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2020³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
7.78 | 1.59 | 20.46%=(12.92)*(0.51)*(3.11) | 5,323 | 22,237 | 600 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
20.32 | 1.95 | 15.05% | N/A | 15.06% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 5,323 | 4,831 | 3,379 | 2,365 | 670 | 391 | 3,091 | 3,241 | 2,731 | 2,809 | 2,701 | 3,362 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 5,081 | 4,282 | 2,624 | 1,617 | 316 | 268 | 3,102 | 3,442 | 2,744 | 2,809 | 2,464 | 3,322 |
PER (¹è) | 7.14 | 5.37 | 7.43 | 12.31 | 44.31 | 93.54 | 11.76 | 8.25 | 12.67 | 11.04 | 10.70 | 10.01 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 22,237 | 21,433 | 18,837 | 19,032 | 17,602 | 17,159 | 17,291 | 18,315 | 16,204 | 15,875 | 13,057 | 16,007 |
PBR (¹è) | 1.46 | 0.99 | 1.33 | 1.53 | 1.57 | 1.63 | 1.76 | 1.24 | 2.14 | 1.95 | 2.21 | 2.10 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 20.46 | 18.34 | 17.94 | 12.42 | 3.55 | 1.75 | 15.00 | 15.07 | 16.86 | 17.69 | 20.69 | 21.00 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 12.92 | 15.74 | 12.84 | 9.87 | 3.44 | 1.52 | 8.64 | 9.31 | 8.42 | 9.25 | 14.62 | 16.42 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 17.38 | 18.83 | 14.45 | 11.33 | 6.91 | 4.33 | 13.84 | 15.41 | 14.07 | 13.90 | 4.94 | 8.44 |
ÁÖ°¡ | 41,400 | 26,900 | 25,100 | 29,100 | 27,650 | 28,050 | 30,500 | 26,750 | 34,600 | 31,000 | 28,900 | 33,650 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù | 10.12¿ù | 09.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 3,333 | 2,365 | 3,235 | 3,362 | 1,686 | 1,438 | 1,776 | 722 | 473 | 1,884 | 564 | 450 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 3,329 | 1,617 | 3,438 | 3,322 | 1,743 | 1,438 | 1,776 | 722 | 473 | 1,884 | 564 | 450 |
PER (¹è) | N/A | 12.31 | 8.25 | 10.01 | 17.46 | 34.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 22,237 | 19,032 | 18,315 | 16,007 | 13,048 | 11,055 | 10,796 | 9,075 | 8,394 | 6,052 | 4,168 | 3,604 |
PBR (¹è) | 1.46 | 1.53 | 1.24 | 2.10 | 2.26 | 3.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 600 | 600 | 600 | 353 | 267 | 347 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | 12.42 | 15.07 | 21.00 | 12.92 | 11.36 | 15.91 | 7.96 | 5.25 | 31.13 | 13.52 | 12.49 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 11.65 | 9.87 | 9.31 | 16.42 | 9.85 | 8.77 | 10.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 16.90 | 11.33 | 15.41 | 8.44 | 15.46 | 12.16 | 14.40 | 7.33 | 5.98 | 0.06 | 2.17 | 3.63 |
ÁÖ°¡ | 41,400 | 29,100 | 26,750 | 33,650 | 29,450 | 43,358 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 1,075 | 1,471 | 756 | 2,022 | 583 | 19 | -259 | 327 | 304 | 2,719 | -110 | -183 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 1,163 | 1,543 | 557 | 1,817 | 365 | -115 | -450 | 516 | 317 | 2,719 | -110 | -183 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 22,237 | 21,433 | 18,837 | 19,032 | 17,602 | 17,159 | 17,291 | 18,315 | 16,204 | 15,875 | 13,057 | 16,007 |
PBR (¹è) | 1.46 | 0.99 | 1.33 | 1.53 | 1.57 | 1.63 | 1.76 | 1.24 | 2.14 | 1.95 | 2.21 | 2.10 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 4.84 | 6.04 | 4.01 | 10.62 | 3.31 | 0.11 | -1.50 | 1.53 | 1.88 | 17.13 | -0.84 | -1.14 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 7.84 | 16.85 | 14.73 | 16.22 | 13.12 | 0.43 | -9.38 | 4.23 | 4.28 | 15.88 | -3.92 | -3.36 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 16.92 | 18.96 | 11.86 | 18.95 | 23.85 | -1.28 | -11.14 | 9.05 | 9.98 | 21.97 | 5.71 | -1.18 |
ÁÖ°¡ | 41,400 | 26,900 | 25,100 | 29,100 | 27,650 | 28,050 | 30,500 | 26,750 | 34,600 | 31,000 | 28,900 | 33,650 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
20.11/16 | SKµð¾Øµð, °æ¿µ½ÇÀû ¹× ÁÖ¿ä»ç¾÷ ¼³¸í(±¹³») | ![]() |
20.11/16 | SKµð¾Øµð, °æ¿µ½ÇÀû ¹× ÁÖ¿ä»ç¾÷ ¼³¸í(±¹³») | |
18.12/04 | SKµð¾Øµð, ½Å¿µÁõ±Ç Corporate Day Âü°¡(±¹³») | |
18.11/30 | SKµð¾Øµð, SKÁõ±Ç Corporate Day Âü°¡(±¹³») | |
18.11/21 | SKµð¾Øµð, ½ÅÇѱÝÀ¶ Corporate Day Âü°¡(±¹³») | |
18.11/02 | SKµð¾Øµð, ȸ»ç¼Ò°³ ¹× »ç¾÷ÇöȲ ¼³¸í(±¹³») | |
18.05/15 | ȸ»ç ½ÇÀû, ÁÖ¿ä °æ¿µÇöȲ ¹× Àü·«(±¹³») |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÅϾî¶ó¿îµå | 244.1% | 63.8% |
ÁÖ½ÄMRI | 213.4% | 63.8% |
ÀúPER+ÀúPBR | 195.1% | 69.1% |
ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ | 72.4% | 62.6% |
All-In-One | 38.3% | 45.5% |