ÀÌÁöÀ£ 090850 ÄÚ½º´Ú
2003³â¿¡ ¼³¸³µÈ ¼±ÅÃÀû º¹ÁöÁ¦µµ ¼Ö·ç¼Ç Àü¹®¾÷ü
03/02 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 10,200¿ø
(
370¿ø,
3.76%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 2,422 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2013.12/27
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 2,375
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2020³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
31.07 | 4.02 | 12.92%=(8.13)*(0.71)*(2.24) | 334 | 2,448 | 45 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
51.08 | 3.17 | 7.69% | 7.70% | 12.75% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 334 | 359 | 276 | 234 | 375 | 318 | 93 | 96 | -42 | -17 | 193 | 112 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 286 | 283 | 211 | 176 | 437 | 393 | 159 | 156 | 2 | 14 | 234 | 172 |
PER (¹è) | 26.78 | 18.66 | 17.95 | 24.31 | 13.30 | 14.87 | 42.94 | 39.42 | N/A | N/A | 24.40 | 24.03 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 2,448 | 2,097 | 1,847 | 1,650 | 1,760 | 1,690 | 1,666 | 1,375 | 1,236 | 1,186 | 1,376 | 1,262 |
PBR (¹è) | 3.46 | 3.05 | 2.66 | 3.33 | 2.68 | 2.65 | 2.41 | 2.79 | 3.38 | 3.72 | 3.42 | 2.14 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 12.92 | 16.35 | 14.80 | 13.71 | 20.17 | 17.85 | 5.61 | 7.07 | -3.32 | -1.40 | 14.04 | 8.90 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 8.13 | 8.96 | 7.02 | 6.04 | 9.80 | 8.74 | 2.82 | 2.68 | -1.17 | -0.48 | 5.85 | 3.81 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 15.57 | 15.70 | 13.90 | 12.58 | 12.31 | 11.44 | 11.09 | 11.33 | 11.76 | 12.54 | 12.00 | 10.09 |
ÁÖ°¡ | 8,470 | 6,450 | 4,910 | 5,500 | 4,725 | 4,485 | 4,010 | 3,830 | 4,250 | 4,415 | 4,710 | 2,700 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù | 10.12¿ù | 09.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 318 | 230 | 98 | 112 | -17 | 157 | 192 | 209 | 184 | 356 | 151 | 75 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 379 | 170 | 159 | 172 | 55 | 187 | 192 | 209 | 184 | 356 | 151 | 75 |
PER (¹è) | N/A | 24.31 | 39.42 | 24.03 | N/A | 38.31 | 26.71 | 22.50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 2,448 | 1,650 | 1,375 | 1,262 | 1,156 | 1,285 | 1,094 | 1,192 | 887 | 758 | 676 | 495 |
PBR (¹è) | 3.46 | 3.33 | 2.79 | 2.14 | 3.02 | 4.69 | 4.68 | 3.54 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 45 | 30 | 30 | 20 | 38 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | 13.71 | 7.07 | 8.90 | -1.44 | 12.24 | 17.54 | 15.73 | 18.68 | 34.06 | 22.35 | 16.61 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 10.50 | 6.04 | 2.68 | 3.81 | -0.63 | 7.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 18.36 | 12.58 | 11.33 | 10.09 | 4.27 | 12.40 | 14.53 | 14.56 | 16.35 | 20.00 | 12.97 | 9.57 |
ÁÖ°¡ | 8,470 | 5,500 | 3,830 | 2,700 | 3,490 | 6,025 | 5,125 | 4,220 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 23 | 120 | 180 | 11 | 48 | 37 | 138 | 153 | -9 | -189 | 141 | 15 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 59 | 131 | 192 | -97 | 56 | 59 | 158 | 165 | 11 | -175 | 155 | 10 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 2,448 | 2,097 | 1,847 | 1,650 | 1,760 | 1,690 | 1,666 | 1,375 | 1,236 | 1,186 | 1,376 | 1,262 |
PBR (¹è) | 3.46 | 3.05 | 2.66 | 3.33 | 2.68 | 2.65 | 2.41 | 2.79 | 3.38 | 3.72 | 3.42 | 2.14 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 0.94 | 5.53 | 9.72 | 0.66 | 2.73 | 2.18 | 7.91 | 11.10 | -0.70 | -15.93 | 10.27 | 1.16 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 2.41 | 13.17 | 15.47 | 1.04 | 5.32 | 4.42 | 13.59 | 14.98 | -1.13 | -24.84 | 12.67 | 1.59 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 8.71 | 22.14 | 23.48 | 6.76 | 8.39 | 14.46 | 20.63 | 4.84 | 3.13 | 13.39 | 21.10 | 5.93 |
ÁÖ°¡ | 8,470 | 6,450 | 4,910 | 5,500 | 4,725 | 4,485 | 4,010 | 3,830 | 4,250 | 4,415 | 4,710 | 2,700 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
20.03/03 | [¾È³»] Äڷγª19 È®»ê ¹æÁö ¡Ç¿Â¶óÀÎ È»óIR ¼ºñ½º ¹«·á Áö¿ø¡Ç | |
20.01/22 | ÀÌÁöÀ£Æä¾î, ȸ»ç ÀϹÝÇöȲ, ÁÖ¿ä »ç¾÷³»¿ë(±¹³») | ![]() |
20.01/13 | ÀÌÁöÀ£Æä¾î, ȸ»ç ÀϹÝÇöȲ, ÁÖ¿ä »ç¾÷³»¿ë(±¹³») | |
19.12/12 | ÀÌÁöÀ£Æä¾î, ȸ»ç ÀϹÝÇöȲ ¹× ÁÖ¿ä »ç¾÷³»¿ë(±¹³») | ![]() |
19.12/04 | ÀÌÁöÀ£Æä¾î, ȸ»ç ÀϹÝÇöȲ ¹× ÁÖ¿ä »ç¾÷³»¿ë(±¹³») | |
19.11/06 | ÀÌÁöÀ£Æä¾î, kiwoom Corporate Day Âü°¡(±¹³») | ![]() |
19.10/31 | ÀÌÁöÀ£Æä¾î, kiwoom Corporate Day Âü°¡(±¹³») |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÅϾî¶ó¿îµå | 257.5% | 63.8% |
ÀúPER+ÀúPBR | 216.4% | 69.0% |
ÁÖ½ÄMRI | 209.8% | 63.8% |
ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ | 72.4% | 62.5% |
All-In-One | 46.0% | 45.5% |