´Ù¿ì±â¼ú 023590 ÄÚ½ºÇÇ
Ű¿òÁõ±Ç, »ç¶÷ÀÎ µî 8°³ÀÇ °è¿»ç¸¦ µÎ°í ÀÖ´Â ½Ã½ºÅÛÅëÇÕ(SI) Àü¹®¾÷ü
01/18 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 23,050¿ø
(
950¿ø,
3.96%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 10,342 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 1997.08/27
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 4,487
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2020³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
3.86 | 0.71 | 18.30%=(5.57)*(0.14)*(22.71) | 6,220 | 33,993 | 400 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
7.46 | 0.83 | 11.45% | 22.49% | 12.70% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 6,220 | 4,242 | 2,873 | 4,130 | 2,640 | 2,548 | 2,876 | 2,460 | 3,580 | 3,310 | 2,910 | 2,554 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 940 | 904 | 907 | 830 | 853 | 873 | 917 | 745 | 811 | 687 | 622 | 490 |
PER (¹è) | 3.45 | 4.69 | 5.15 | 4.60 | 7.54 | 8.52 | 7.35 | 7.66 | 6.26 | 6.99 | 7.54 | 7.54 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 33,993 | 31,320 | 29,034 | 29,783 | 28,790 | 28,272 | 27,529 | 26,743 | 25,925 | 25,114 | 23,878 | 23,560 |
PBR (¹è) | 0.63 | 0.64 | 0.51 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.82 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 18.30 | 13.55 | 9.90 | 13.87 | 9.17 | 9.01 | 10.45 | 9.20 | 13.81 | 13.18 | 12.19 | 10.84 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 5.57 | 4.11 | 2.87 | 5.71 | 3.80 | 4.09 | 5.01 | 4.70 | 7.93 | 8.20 | 8.20 | 8.35 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 18.96 | 18.36 | 18.44 | 18.08 | 18.37 | 18.64 | 17.90 | 17.31 | 17.04 | 15.03 | 13.60 | 11.84 |
ÁÖ°¡ | 21,450 | 19,900 | 14,800 | 19,000 | 19,900 | 21,700 | 21,150 | 18,850 | 22,400 | 23,150 | 21,950 | 19,250 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù | 10.12¿ù | 09.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 5,018 | 4,130 | 2,460 | 2,554 | 2,173 | 2,297 | 1,000 | 638 | 1,464 | 1,363 | 1,591 | 985 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 980 | 830 | 745 | 490 | 538 | 421 | 162 | 235 | 673 | 585 | 1,591 | 985 |
PER (¹è) | N/A | 4.60 | 7.66 | 7.54 | 8.28 | 9.49 | 11.95 | 23.76 | 10.76 | 7.56 | 5.38 | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 33,993 | 29,783 | 26,743 | 23,560 | 20,750 | 18,960 | 16,941 | 16,080 | 15,712 | 14,270 | 11,441 | 9,701 |
PBR (¹è) | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 1.15 | 0.71 | 0.94 | 1.00 | 0.72 | 0.75 | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 400 | 350 | 300 | 250 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
ROE (%) | N/A | 13.87 | 9.20 | 10.84 | 10.47 | 12.12 | 5.90 | 3.97 | 9.32 | 9.55 | 13.90 | 10.15 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 5.44 | 5.71 | 4.70 | 8.35 | 8.45 | 9.93 | 5.73 | 3.80 | 8.65 | 8.04 | 10.08 | 7.78 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 19.89 | 18.08 | 17.31 | 11.84 | 10.25 | 7.97 | 8.56 | 10.02 | 11.45 | 10.38 | 9.47 | 10.52 |
ÁÖ°¡ | 21,450 | 19,000 | 18,850 | 19,250 | 18,000 | 21,800 | 11,950 | 15,150 | 15,750 | 10,300 | 8,550 | 7,500 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 2,733 | 2,048 | 238 | 1,201 | 755 | 679 | 1,495 | -289 | 663 | 1,007 | 1,079 | 832 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 192 | 123 | 665 | -40 | 156 | 126 | 588 | -17 | 176 | 170 | 416 | 49 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 33,993 | 31,320 | 29,034 | 29,783 | 28,790 | 28,272 | 27,529 | 26,743 | 25,925 | 25,114 | 23,878 | 23,560 |
PBR (¹è) | 0.63 | 0.64 | 0.51 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.82 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 8.04 | 6.54 | 0.82 | 4.03 | 2.62 | 2.40 | 5.43 | -1.08 | 2.56 | 4.01 | 4.52 | 3.53 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 10.01 | 10.35 | 0.53 | 6.19 | 4.00 | 4.08 | 8.60 | -1.75 | 5.61 | 8.60 | 8.78 | 8.91 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 20.34 | 19.71 | 19.60 | 16.01 | 18.01 | 20.14 | 18.18 | 17.07 | 19.07 | 17.33 | 15.75 | 15.34 |
ÁÖ°¡ | 21,450 | 19,900 | 14,800 | 19,000 | 19,900 | 21,700 | 21,150 | 18,850 | 22,400 | 23,150 | 21,950 | 19,250 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
20.12/02 | ´Ù¿ì±â¼ú, Korea Emerging Opportunities Call Series Çà»ç Âü°¡(ÇØ¿Ü) | |
20.03/04 | [¾È³»] Äڷγª19 È®»ê ¹æÁö ¡Ç¿Â¶óÀÎ È»óIR ¼ºñ½º ¹«·á Áö¿ø¡Ç | |
19.06/28 | ´Ù¿ì±â¼ú, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç Corporate Day Âü°¡(±¹³») |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÅϾî¶ó¿îµå | 244.1% | 63.8% |
ÁÖ½ÄMRI | 213.4% | 63.8% |
ÀúPER+ÀúPBR | 195.1% | 69.1% |
ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ | 72.4% | 62.6% |
All-In-One | 38.3% | 45.5% |