Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ® 003670 ÄÚ½ºÇÇ
³»È¹°°ú 2Â÷ÀüÁö À½±ØÀ縦 »ý»êÇÏ¸ç Æ÷½ºÄÚESM¸¦ Èí¼öÇÕº´ÇØ ¾ç±ØÀç »ç¾÷µµ ÁøÃâÇÑ ±â¾÷
»óÈ£º¯°æ: Æ÷½ºÄÚÄÍÅØ ¡æ Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®(19.03.28)
05/20 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 136,500¿ø
(
8,000¿ø,
6.23%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 105,737 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2019.05/29
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 7,746
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2021³â 12¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
78.81 | 4.43 | 5.61%=(6.74)*(0.51)*(1.64) | 1,756 | 30,845 | 300 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
67.29 | 4.10 | 10.89% | 20.10% | 27.80% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 0 | 1,756 | 1,753 | 1,331 | 781 | 461 | 445 | 805 | 1,284 | 1,593 | 1,869 | 2,000 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | N/A | 1,559 | 1,522 | 1,218 | 810 | 870 | 989 | 1,195 | 1,452 | 1,413 | 1,464 | 1,468 |
PER (¹è) | N/A | 83.14 | 104.97 | 115.51 | 216.72 | 272.41 | 178.82 | 88.59 | 32.47 | 29.73 | 22.87 | 26.16 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | N/A | 30,845 | 30,587 | 30,006 | 29,588 | 15,589 | 15,365 | 15,274 | 15,397 | 15,540 | 15,318 | 14,846 |
PBR (¹è) | N/A | 4.67 | 5.79 | 4.80 | 5.24 | 8.05 | 5.18 | 4.67 | 2.70 | 3.01 | 2.74 | 3.43 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | 5.61 | 5.51 | 4.15 | 2.42 | 2.96 | 2.90 | 5.27 | 8.32 | 10.13 | 11.97 | 13.11 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 6.74 | 6.87 | 5.41 | 3.37 | 1.89 | 1.90 | 3.48 | 5.43 | 6.81 | 8.05 | 8.69 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 5.17 | 6.12 | 6.42 | 6.16 | 4.77 | 3.85 | 4.17 | 4.79 | 5.53 | 6.06 | 6.55 | 7.02 |
ÁÖ°¡ | 120,500 | 144,000 | 177,000 | 144,000 | 155,000 | 104,000 | 78,656 | 70,490 | 41,111 | 46,227 | 41,440 | 50,310 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 20.12¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | N/A | 1,763 | 461 | 1,589 | 2,126 | 1,666 | 703 | 556 | 1,168 | 944 | 1,215 | 1,476 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | N/A | 1,565 | 870 | 1,409 | 1,263 | 1,172 | 962 | 707 | 1,135 | 964 | 1,263 | 1,486 |
PER (¹è) | N/A | 83.14 | 272.41 | 29.73 | 28.47 | 22.70 | 16.22 | 23.40 | 11.39 | 12.60 | 10.36 | 11.81 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | N/A | 30,845 | 15,589 | 15,540 | 12,057 | 10,366 | 9,048 | 8,528 | 8,122 | 7,135 | 6,333 | 5,259 |
PBR (¹è) | N/A | 4.67 | 8.05 | 3.01 | 5.02 | 3.65 | 1.26 | 1.53 | 1.64 | 1.67 | 1.99 | 3.32 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 300 | 285 | 380 | 380 | 333 | 285 | 190 | 166 | 143 | 143 | 95 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 |
ROE (%) | N/A | 5.61 | 2.96 | 10.13 | 17.63 | 16.07 | 7.77 | 6.52 | 14.38 | 13.24 | 19.18 | 28.08 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 6.74 | 1.89 | 6.81 | 9.55 | 8.65 | 3.91 | 2.83 | 5.30 | 4.42 | 5.83 | 7.72 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 3.84 | 6.12 | 3.85 | 6.06 | 7.68 | 8.68 | 7.64 | 4.59 | 6.93 | 5.58 | 7.10 | 10.06 |
ÁÖ°¡ | 120,500 | 144,000 | 104,000 | 46,227 | 59,790 | 37,357 | 11,263 | 12,859 | 13,150 | 11,761 | 12,437 | 17,224 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | N/A | 251 | 527 | 437 | 540 | 248 | 106 | -114 | 220 | 233 | 466 | 365 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | N/A | 212 | 471 | 402 | 475 | 175 | 167 | -6 | 535 | 293 | 372 | 252 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | N/A | 30,845 | 30,587 | 30,006 | 29,588 | 15,589 | 15,365 | 15,274 | 15,397 | 15,540 | 15,318 | 14,846 |
PBR (¹è) | N/A | 4.67 | 5.79 | 4.80 | 5.24 | 8.05 | 5.18 | 4.67 | 2.70 | 3.01 | 2.74 | 3.43 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | 0.81 | 1.72 | 1.46 | 1.74 | 1.59 | 0.69 | -0.74 | 1.43 | 1.50 | 3.04 | 2.44 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 3.62 | 8.09 | 7.06 | 8.55 | 3.54 | 1.75 | -2.14 | 3.65 | 3.86 | 8.05 | 6.29 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 3.84 | 3.81 | 6.23 | 7.42 | 7.31 | 4.64 | 4.99 | 1.20 | 4.12 | 6.01 | 7.52 | 4.52 |
ÁÖ°¡ | 120,500 | 144,000 | 177,000 | 144,000 | 155,000 | 104,000 | 78,656 | 70,490 | 41,111 | 46,227 | 41,440 | 50,310 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
22.04/25 | Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®, 2022³âµµ 1ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | ![]() |
22.04/19 | Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®, 2022³âµµ 1ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | |
22.02/10 | Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®, 2022 Korea Conference Âü°¡ | |
22.01/26 | Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®, 2021³âµµ 4ºÐ±â ¹× ¿¬°£ °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | ![]() |
22.01/19 | Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®, 2021³âµµ 4ºÐ±â ¹× ¿¬°£ °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | |
21.11/29 | Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®, Korea Virtual Corporate Day 2021 | |
21.10/25 | Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®, 2021³â 3ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû | ![]() |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÅϾî¶ó¿îµå | 313.5% | 41.2% |
ÀúPER+ÀúPBR | 305.3% | 45.7% |
ÁÖ½ÄMRI | 237.2% | 41.2% |
¼ºÀåÁÖ | 109.6% | 33.3% |
All-In-One | 99.5% | 25.4% |