ÄÚ¿À·Õ»ý¸í°úÇÐ 102940 ÄÚ½º´Ú
¿ø·áÀǾà, ¼öó¸®Á¦, Ç×±ÕÁ¦, ¹ÙÀÌ¿À½Å¾à µîÀ» ¿¬±¸¡¤°³¹ß
01/19 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 24,000¿ø
(
500¿ø,
2.13%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 2,739 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2009.04/07
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 1,141
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2020³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
(-) | 2.84 | -12.18%=(-7.38)*(0.65)*(2.55) | -1,029 | 8,449 | N/A |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
159.82 | 3.30 | -15.05% | 130.08% | -8.12% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | -1,029 | -783 | -2,322 | -8,090 | -8,243 | -9,171 | -7,473 | -1,669 | -1,018 | -700 | -368 | -123 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | -1,029 | -2,068 | -5,120 | -8,090 | -11,015 | -10,658 | -7,447 | -4,442 | -1,018 | -700 | -368 | -123 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 8,449 | 8,165 | 8,593 | 8,852 | 10,347 | 12,681 | 31,595 | 41,865 | 45,431 | 40,660 | 45,861 | 47,791 |
PBR (¹è) | 3.75 | 4.09 | 2.06 | 2.04 | 1.42 | 1.63 | 2.38 | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.21 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | -12.18 | -9.59 | -27.02 | -91.39 | -79.67 | -72.32 | -23.65 | -3.99 | -2.24 | -1.72 | -0.80 | -0.26 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | -7.38 | -5.80 | -17.22 | -62.15 | -67.07 | -75.94 | -62.29 | -14.36 | -8.91 | -6.22 | -3.50 | -1.19 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | -6.02 | -12.00 | -13.79 | -17.87 | -27.47 | -27.96 | -27.61 | -26.05 | -14.18 | -10.38 | -8.11 | -4.69 |
ÁÖ°¡ | 31,700 | 33,400 | 17,700 | 18,050 | 14,650 | 20,700 | 75,200 | 74,500 | 82,900 | 71,700 | 88,100 | 105,500 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù | 10.12¿ù | 09.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | -400 | -8,090 | -1,669 | -123 | 1,160 | 77 | 581 | 1,779 | 2,139 | 1,357 | 1,044 | 1,151 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | -400 | -8,090 | -4,442 | -123 | 1,160 | 77 | 581 | 1,779 | 2,139 | 1,357 | 1,044 | 1,151 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | 70.55 | 1,659.89 | 56.39 | 23.41 | 22.16 | 15.74 | 17.47 | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 8,449 | 8,852 | 41,865 | 47,791 | 22,764 | 13,062 | 13,132 | 12,596 | 11,147 | 8,767 | 7,045 | 6,014 |
PBR (¹è) | 3.75 | 2.04 | 1.78 | 2.21 | 3.44 | 9.81 | 2.42 | 3.26 | 3.92 | 2.40 | 2.59 | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | 133 | 65 | 129 | 11 | 403 | 3 | 2 | 2 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE (%) | N/A | -91.39 | -3.99 | -0.26 | 4.88 | 0.59 | 4.30 | 13.94 | 17.72 | 15.23 | 14.82 | 17.92 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | -3.95 | -62.15 | -14.36 | -1.19 | 8.00 | 0.66 | 4.48 | 12.34 | 13.38 | 9.53 | 8.41 | 10.19 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | -1.82 | -17.87 | -26.05 | -4.69 | 11.66 | 1.80 | 7.19 | 13.14 | 15.79 | 10.73 | 10.10 | 14.94 |
ÁÖ°¡ | 31,700 | 18,050 | 74,500 | 105,500 | 78,323 | 128,726 | 32,003 | 41,504 | 44,674 | 21,201 | 18,348 | 23,660 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 285 | -427 | -257 | -629 | 531 | -1,966 | -6,025 | -782 | -398 | -269 | -221 | -131 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 285 | -427 | -257 | -629 | -755 | -3,479 | -3,227 | -3,554 | -398 | -269 | -221 | -131 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 8,449 | 8,165 | 8,593 | 8,852 | 10,347 | 12,681 | 31,595 | 41,865 | 45,431 | 40,660 | 45,861 | 47,791 |
PBR (¹è) | 3.75 | 4.09 | 2.06 | 2.04 | 1.42 | 1.63 | 2.38 | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.21 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 3.37 | -5.23 | -2.99 | -7.11 | 5.13 | -15.51 | -19.07 | -1.87 | -0.87 | -0.66 | -0.48 | -0.27 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 8.19 | -12.66 | -7.90 | -16.43 | 17.41 | -58.66 | -216.26 | -25.20 | -14.02 | -8.21 | -9.16 | -4.51 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 5.12 | -4.87 | -6.08 | -17.10 | -19.79 | -12.02 | -23.86 | -54.91 | -21.31 | -10.36 | -15.76 | -10.21 |
ÁÖ°¡ | 31,700 | 33,400 | 17,700 | 18,050 | 14,650 | 20,700 | 75,200 | 74,500 | 82,900 | 71,700 | 88,100 | 105,500 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
18.04/17 | KOSDAQ À¯¸Á ±â¾÷ Corporate Day Âü°¡(±¹³») | ![]() |
18.04/16 | KOSDAQ À¯¸Á ±â¾÷ Corporate Day Âü°¡(±¹³») |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÅϾî¶ó¿îµå | 251.9% | 68.1% |
ÁÖ½ÄMRI | 218.3% | 68.1% |
ÀúPER+ÀúPBR | 204.5% | 73.5% |
ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ | 72.4% | 66.8% |
All-In-One | 42.2% | 49.3% |