ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 036930 ÄÚ½º´Ú
¹ÝµµÃ¼ Àü°øÁ¤¡¤µð½ºÇ÷¹ÀÌ¡¤Å¾籤 Á¦Á¶Àåºñ »ý»ê¾÷ü
08/11 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 15,700¿ø
(
150¿ø,
0.96%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 7,575 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 1999.12/24
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 4,825
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2022³â 03¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
4.87 | 1.94 | 39.87%=(37.70)*(0.54)*(1.97) | 3,196 | 8,015 | 155 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
17.07 | 2.09 | 16.38% | 31.17% | 19.27% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÀúPER+ÀúPBR | 263.1% | 35.2% |
ÅϾî¶ó¿îµå | 243.8% | 31.0% |
ÁÖ½ÄMRI | 202.6% | 31.0% |
¼ºÀåÁÖ | 81.1% | 23.7% |
All-In-One | 75.0% | 16.3% |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 3,196 | 3,016 | 1,309 | 499 | 191 | -170 | -409 | 83 | 340 | 561 | 870 | 784 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 3,143 | 3,004 | 1,367 | 592 | 289 | -119 | -420 | 80 | 329 | 561 | 862 | 770 |
PER (¹è) | 8.10 | 6.96 | 8.90 | 31.05 | 58.65 | N/A | N/A | 67.12 | 14.30 | 14.43 | 8.31 | 8.52 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 8,015 | 7,661 | 5,814 | 5,270 | 5,043 | 4,713 | 4,588 | 4,853 | 4,932 | 4,951 | 4,746 | 4,516 |
PBR (¹è) | 3.23 | 2.74 | 2.00 | 2.94 | 2.22 | 1.74 | 1.52 | 1.15 | 0.99 | 1.64 | 1.52 | 1.48 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 39.87 | 39.36 | 22.51 | 9.47 | 3.79 | -3.61 | -8.91 | 1.72 | 6.89 | 11.33 | 18.34 | 17.37 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 37.70 | 38.56 | 23.75 | 12.34 | 5.81 | -6.93 | -13.59 | 2.05 | 7.19 | 10.64 | 14.55 | 13.95 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 28.65 | 27.20 | 15.86 | 2.35 | -4.14 | -21.12 | -10.74 | 4.17 | 7.50 | 11.43 | 15.04 | 15.08 |
ÁÖ°¡ | 25,900 | 21,000 | 11,650 | 15,500 | 11,200 | 8,210 | 6,960 | 5,600 | 4,860 | 8,100 | 7,230 | 6,680 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 20.12¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | N/A | 3,016 | -170 | 561 | 885 | 851 | 676 | 160 | -462 | -838 | -2,881 | -342 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 502 | 3,004 | -119 | 561 | 886 | 821 | 635 | 136 | -459 | -852 | -2,999 | -253 |
PER (¹è) | N/A | 6.96 | N/A | 14.43 | 7.29 | 15.97 | 15.32 | 49.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 8,015 | 7,661 | 4,713 | 4,951 | 4,190 | 3,864 | 3,062 | 2,365 | 2,218 | 2,266 | 3,004 | 5,632 |
PBR (¹è) | 3.23 | 2.74 | 1.74 | 1.64 | 1.54 | 3.52 | 3.38 | 3.33 | 1.51 | 2.35 | 1.44 | 1.74 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 155 | 0 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE (%) | N/A | 39.36 | -3.61 | 11.33 | 21.13 | 22.04 | 22.06 | 6.75 | -19.68 | -36.97 | -84.54 | -6.07 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 38.56 | -6.93 | 10.64 | 16.24 | 15.07 | 12.16 | 4.39 | -14.83 | -23.63 | -137.56 | -4.08 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 27.20 | -21.12 | 11.43 | 15.65 | 15.29 | 14.06 | 8.70 | 6.74 | 0.68 | -104.67 | -1.16 |
ÁÖ°¡ | 25,900 | 21,000 | 8,210 | 8,100 | 6,450 | 13,600 | 10,350 | 7,880 | 3,350 | 5,434 | 4,415 | 10,029 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 510 | 1,911 | 546 | 228 | 330 | 204 | -264 | -80 | -31 | -34 | 229 | 176 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 502 | 1,911 | 508 | 222 | 363 | 275 | -267 | -81 | -46 | -26 | 233 | 168 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 8,015 | 7,661 | 5,814 | 5,270 | 5,043 | 4,713 | 4,588 | 4,853 | 4,932 | 4,951 | 4,746 | 4,516 |
PBR (¹è) | 3.23 | 2.74 | 2.00 | 2.94 | 2.22 | 1.74 | 1.52 | 1.15 | 0.99 | 1.64 | 1.52 | 1.48 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 6.37 | 24.95 | 9.39 | 4.33 | 6.55 | 4.34 | -5.75 | -1.65 | -0.63 | -0.69 | 4.82 | 3.90 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 23.02 | 65.25 | 29.81 | 15.22 | 21.17 | 32.90 | -72.20 | -10.86 | -4.21 | -2.92 | 16.14 | 12.56 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 28.60 | 35.90 | 26.91 | 16.67 | 21.32 | -32.40 | -78.37 | 2.53 | -6.83 | -0.48 | 14.56 | 14.51 |
ÁÖ°¡ | 25,900 | 21,000 | 11,650 | 15,500 | 11,200 | 8,210 | 6,960 | 5,600 | 4,860 | 8,100 | 7,230 | 6,680 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
18.06/22 | ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ, 2017 IR½Å·ÚÁöÇ¥ Àû±Ø¼º, °øÁ¤¼º ºÎ¹® '¿ì¼ö ±â¾÷' ¼±Á¤ | ![]() |
18.03/07 | 2018 KRX »ó¹Ý±â KOSDAQ Global IR Conference Âü°¡(È«Äá) | ![]() |
18.03/05 | 2018 KRX »ó¹Ý±â KOSDAQ Global IR Conference Âü°¡(È«Äá) |
