¾Æ³ªÆÐ½º 123860 ÄÚ½º´Ú
ŸÀÌ¹Ö ÄÁÆ®·Ñ·¯ Ĩ(T-CON) ¼³°è¾÷ü·Î ÁÖ¿ä ¸ÅÃâó´Â »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ
01/25 13:58 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 28,750¿ø
(
100¿ø,
0.35%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 3,130 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2010.11/05
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 1,089
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2020³â 09¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
(-) | 7.88 | -63.68%=(-25.00)*(1.02)*(2.49) | -2,487 | 3,906 | 100 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
103.74 | 3.33 | -20.97% | N/A | -15.85% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | -2,487 | -2,949 | -3,167 | -2,193 | -947 | -605 | -665 | -416 | -818 | -591 | -65 | 67 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | -2,487 | -2,949 | -3,167 | -2,193 | -947 | -605 | -665 | -416 | -818 | -591 | -65 | 67 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 338.76 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 3,906 | 3,843 | 3,963 | 5,451 | 6,681 | 7,179 | 6,395 | 6,840 | 6,824 | 6,972 | 7,291 | 7,506 |
PBR (¹è) | 6.41 | 5.01 | 3.99 | 5.38 | 4.19 | 4.97 | 3.28 | 2.71 | 3.17 | 2.34 | 2.44 | 3.02 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | -63.68 | -76.74 | -79.93 | -40.23 | -14.18 | -8.42 | -10.40 | -6.08 | -11.98 | -8.48 | -0.89 | 0.89 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | -25.00 | -31.23 | -36.21 | -36.51 | -17.98 | -11.60 | -13.78 | -8.18 | -14.42 | -8.86 | -0.84 | 0.78 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | -22.79 | -31.04 | -36.79 | -38.82 | -29.75 | -21.63 | -20.16 | -15.57 | -6.08 | -1.57 | 3.67 | 5.72 |
ÁÖ°¡ | 25,050 | 19,250 | 15,800 | 29,350 | 28,000 | 35,700 | 21,000 | 18,550 | 21,600 | 16,350 | 17,800 | 22,700 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù | 10.12¿ù | 09.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | -1,257 | -2,193 | -416 | 67 | -2,509 | 236 | 1,130 | 273 | 1,669 | 1,673 | 2,648 | 2,461 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | -1,257 | -2,193 | -416 | 67 | -2,509 | 236 | 1,130 | 273 | 1,669 | 1,673 | 2,648 | 2,461 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | 338.76 | N/A | 61.80 | 11.02 | 42.43 | 7.22 | 4.97 | 8.89 | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 3,906 | 5,451 | 6,840 | 7,506 | 7,557 | 10,169 | 9,763 | 8,642 | 8,772 | 7,379 | 6,782 | 3,159 |
PBR (¹è) | 6.41 | 5.38 | 2.71 | 3.02 | 1.95 | 1.44 | 1.28 | 1.34 | 1.37 | 1.13 | 2.89 | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 100 | 250 | 200 | 200 | 200 | 350 | 200 | 300 | 300 | 334 | 0 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 1.7 | N/A |
ROE (%) | N/A | -40.23 | -6.08 | 0.89 | -33.20 | 2.32 | 11.58 | 3.16 | 19.03 | 22.67 | 32.49 | 76.83 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | -15.44 | -36.51 | -8.18 | 0.78 | -25.59 | 2.41 | 8.54 | 3.04 | 17.21 | 16.81 | 23.76 | 31.08 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | -15.43 | -38.82 | -15.57 | 5.72 | 7.24 | 10.46 | 17.31 | 13.56 | 18.36 | 18.20 | 26.97 | 29.06 |
ÁÖ°¡ | 25,050 | 29,350 | 18,550 | 22,700 | 14,750 | 14,600 | 12,450 | 11,600 | 12,050 | 8,320 | 19,617 | N/A |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù | 19.03¿ù | 18.12¿ù | 18.09¿ù | 18.06¿ù | 18.03¿ù | 17.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 63 | -40 | -1,281 | -1,230 | -398 | -258 | -306 | 16 | -56 | -319 | -57 | -386 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 63 | -40 | -1,281 | -1,230 | -398 | -258 | -306 | 16 | -56 | -319 | -57 | -386 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 3,906 | 3,843 | 3,963 | 5,451 | 6,681 | 7,179 | 6,395 | 6,840 | 6,824 | 6,972 | 7,291 | 7,506 |
PBR (¹è) | 6.41 | 5.01 | 3.99 | 5.38 | 4.19 | 4.97 | 3.28 | 2.71 | 3.17 | 2.34 | 2.44 | 3.02 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 1.61 | -1.03 | -32.32 | -22.56 | -5.96 | -3.60 | -4.79 | 0.23 | -0.82 | -4.57 | -0.78 | -5.15 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 2.93 | -1.66 | -35.52 | -68.06 | -24.20 | -15.31 | -35.38 | 1.47 | -3.50 | -24.47 | -5.07 | -23.35 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 5.03 | -4.48 | -34.87 | -55.94 | -33.73 | -23.39 | -42.85 | -23.02 | -7.27 | -18.46 | -16.88 | 12.14 |
ÁÖ°¡ | 25,050 | 19,250 | 15,800 | 29,350 | 28,000 | 35,700 | 21,000 | 18,550 | 21,600 | 16,350 | 17,800 | 22,700 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
20.03/25 | ¾Æ³ªÆÐ½º, ÁÖ¿ä °æ¿µÇöȲ ¼³¸í(±¹³») | ![]() |
20.03/24 | ¾Æ³ªÆÐ½º, ÁÖ¿ä °æ¿µÇöȲ ¼³¸í(±¹³») | |
19.03/11 | ¾Æ³ªÆÐ½º À̰æÈ£ ´ëÇ¥, ±¹³» ÃÖ´ë IRÇà»ç¿¡ °¿¬ÀÚ·Î ÃÊû | |
18.11/21 | GCT, LTE-A ´ÜÀÏĨ ìí »ç¾÷ÀÚ¿¡ 2³â¿¬¼Ó °ø±Þ Äè°Å | |
18.11/12 | GCT¼¼¹ÌÄÁ´öÅÍ, ¹Ì±¹ VerizonÀ¸·ÎºÎÅÍ LTE Cat-M Ĩ¼Â ÀÎÁõ ȹµæ | |
18.11/12 | GCT¼¼¹ÌÄÁ´öÅÍ, Sigfox¿Í ÇÏÀ̺긮µå »ýÅÂ°è °³½Ã | |
18.09/13 | ¾Æ³ªÆÐ½º, ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç Corporate Day Âü°¡(±¹³») | ![]() |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÅϾî¶ó¿îµå | 272.5% | 70.7% |
ÁÖ½ÄMRI | 225.8% | 70.7% |
ÀúPER+ÀúPBR | 208.0% | 76.2% |
ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ | 72.4% | 69.4% |
All-In-One | 48.3% | 51.6% |