¾¾Á¨ 096530 ÄÚ½º´Ú
À¯ÀüÀÚ ºÐ¼® ¹× Áø´Ü½Ã¾à Àü¹®¾÷ü
05/20 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 42,350¿ø
(
2,400¿ø,
6.01%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 22,118 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2010.09/10
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 5,223
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2021³â 12¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
4.12 | 2.05 | 49.62%=(39.14)*(0.92)*(1.38) | 10,274 | 20,706 | 1,000 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
57.47 | 5.64 | 29.78% | 137.35% | 50.09% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 0 | 10,274 | 10,710 | 11,836 | 12,126 | 9,617 | 6,155 | 3,366 | 1,059 | 511 | 524 | 409 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | N/A | 8,940 | 10,715 | 11,742 | 11,648 | 9,948 | 5,070 | 2,509 | 916 | 494 | 372 | 277 |
PER (¹è) | N/A | 5.94 | 5.67 | 6.99 | 5.39 | 10.08 | 21.25 | 16.83 | 52.68 | 30.15 | 19.55 | 32.40 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | N/A | 20,706 | 17,763 | 16,656 | 14,747 | 12,356 | 8,795 | 5,908 | 3,519 | 2,921 | 2,810 | 2,695 |
PBR (¹è) | N/A | 2.95 | 3.42 | 4.97 | 4.43 | 7.85 | 14.87 | 9.59 | 15.86 | 5.27 | 3.65 | 4.92 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | 49.62 | 60.30 | 71.06 | 82.22 | 77.83 | 69.98 | 56.98 | 30.10 | 17.48 | 18.66 | 15.18 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 39.14 | 39.88 | 43.40 | 45.39 | 44.64 | 44.81 | 41.68 | 31.39 | 21.87 | 22.89 | 19.44 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 45.72 | 48.63 | 51.64 | 56.57 | 59.52 | 60.09 | 59.09 | 52.33 | 31.98 | 18.39 | 19.73 | 14.98 |
ÁÖ°¡ | 51,100 | 61,000 | 60,700 | 82,700 | 65,384 | 96,995 | 130,868 | 56,689 | 55,835 | 15,404 | 10,252 | 13,268 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 20.12¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | N/A | 10,274 | 9,617 | 511 | 205 | 62 | 136 | 132 | 182 | 195 | 187 | 193 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | N/A | 8,940 | 9,948 | 494 | 89 | 85 | 169 | 185 | 189 | 216 | 187 | 193 |
PER (¹è) | N/A | 5.94 | 10.08 | 30.15 | 39.13 | 269.82 | 128.73 | 146.58 | 90.10 | 103.87 | 109.77 | 104.57 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | N/A | 20,706 | 12,356 | 2,921 | 2,451 | 2,239 | 2,718 | 2,587 | 1,881 | 1,683 | 862 | 839 |
PBR (¹è) | N/A | 2.95 | 7.85 | 5.27 | 3.28 | 7.51 | 6.46 | 7.35 | 8.69 | 11.77 | 23.83 | 24.01 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 1,000 | 753 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE (%) | N/A | 49.62 | 77.83 | 17.48 | 8.38 | 2.78 | 5.02 | 5.01 | 9.65 | 11.34 | 21.71 | 22.96 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 39.14 | 44.64 | 21.87 | 10.49 | 3.66 | 9.67 | 10.40 | 14.19 | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 44.23 | 48.63 | 60.09 | 18.39 | 10.39 | 8.50 | 13.68 | 13.26 | 17.26 | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ°¡ | 51,100 | 61,000 | 96,995 | 15,404 | 8,041 | 16,836 | 17,565 | 19,022 | 16,358 | 19,850 | 20,594 | 20,189 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | N/A | 3,134 | 1,776 | 2,211 | 3,152 | 3,571 | 2,901 | 2,502 | 644 | 108 | 113 | 195 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | N/A | 3,231 | 1,639 | 1,867 | 2,203 | 5,006 | 2,667 | 1,773 | 502 | 128 | 106 | 181 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | N/A | 20,706 | 17,763 | 16,656 | 14,747 | 12,356 | 8,795 | 5,908 | 3,519 | 2,921 | 2,810 | 2,695 |
PBR (¹è) | N/A | 2.95 | 3.42 | 4.97 | 4.43 | 7.85 | 14.87 | 9.59 | 15.86 | 5.27 | 3.65 | 4.92 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | 15.14 | 10.00 | 13.28 | 21.37 | 28.90 | 32.99 | 42.35 | 18.29 | 3.70 | 4.02 | 7.23 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 39.92 | 30.38 | 38.03 | 46.80 | 42.22 | 46.35 | 47.54 | 41.11 | 16.69 | 18.77 | 34.72 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 44.23 | 48.76 | 42.12 | 47.47 | 55.13 | 58.30 | 64.23 | 61.49 | 48.62 | 15.18 | 21.80 | 15.84 |
ÁÖ°¡ | 51,100 | 61,000 | 60,700 | 82,700 | 65,384 | 96,995 | 130,868 | 56,689 | 55,835 | 15,404 | 10,252 | 13,268 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
22.02/21 | ¾¾Á¨, 2021³â 4ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¼³¸í | ![]() |
22.02/18 | ¾¾Á¨, 2021³â 4ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¼³¸í | |
22.01/06 | ¾¾Á¨, J.P. Morgan Healthcare Conference Âü°¡ | |
21.11/15 | ¾¾Á¨, 2021³â 3ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¼³¸í | ![]() |
21.11/11 | ¾¾Á¨, 2021³â 3ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¼³¸í | |
21.09/06 | ¾¾Á¨, KB Korea Conference 2021 Âü°¡ | |
21.08/31 | ¾¾Á¨, īī¿ÀÆäÀÌÁõ±Ç ÁÖ°ü NDR Âü°¡ |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÅϾî¶ó¿îµå | 313.5% | 41.2% |
ÀúPER+ÀúPBR | 305.3% | 45.7% |
ÁÖ½ÄMRI | 237.2% | 41.2% |
¼ºÀåÁÖ | 109.6% | 33.3% |
All-In-One | 99.5% | 25.4% |