»ï¼ºÀüÀÚ 005930 ÄÚ½ºÇÇ
¹ÝµµÃ¼¡¤½º¸¶Æ®Æù¡¤°¡ÀüÁ¦Ç°¡¤µð½ºÇ÷¹À̸¦ ¸¸µå´Â ¿ì¸®³ª¶ó ´ëÇ¥ ±Û·Î¹ú ±â¾÷
08/11 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 59,900¿ø
(
800¿ø,
1.35%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 3,575,900 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 1975.06/11
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 596,978
- ¿ì¼± 82,289
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2022³â 03¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
8.26 | 1.17 | 14.13%=(14.82)*(0.66)*(1.43) | 6,372 | 45,106 | 1,444 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
10.96 | 1.37 | 13.82% | 15.97% | 14.70% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÀúPER+ÀúPBR | 263.1% | 35.2% |
ÅϾî¶ó¿îµå | 243.8% | 31.0% |
ÁÖ½ÄMRI | 202.6% | 31.0% |
¼ºÀåÁÖ | 81.1% | 23.7% |
All-In-One | 75.0% | 16.3% |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 6,372 | 5,777 | 5,159 | 4,749 | 4,165 | 3,841 | 3,662 | 3,196 | 3,134 | 3,166 | 3,559 | 4,431 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 5,016 | 4,559 | 3,944 | 3,454 | 2,629 | 2,299 | 2,166 | 2,065 | 2,145 | 2,260 | 2,576 | 3,295 |
PER (¹è) | 9.60 | 11.91 | 12.62 | 14.94 | 17.17 | 18.53 | 13.97 | 14.52 | 13.39 | 15.49 | 11.90 | 8.92 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 45,106 | 43,611 | 42,447 | 40,361 | 39,126 | 39,406 | 39,446 | 38,534 | 38,053 | 37,528 | 37,600 | 36,789 |
PBR (¹è) | 1.36 | 1.58 | 1.53 | 1.76 | 1.83 | 1.81 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.31 | 1.15 | 1.12 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 14.13 | 13.25 | 12.15 | 11.77 | 10.65 | 9.75 | 9.28 | 8.29 | 8.24 | 8.44 | 9.63 | 12.59 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 14.82 | 14.04 | 13.25 | 12.52 | 11.46 | 11.02 | 10.58 | 9.43 | 9.12 | 9.33 | 10.71 | 13.49 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 19.31 | 18.47 | 17.69 | 16.83 | 15.77 | 15.20 | 14.51 | 12.83 | 11.99 | 12.05 | 13.67 | 17.67 |
ÁÖ°¡ | 69,600 | 78,300 | 74,100 | 80,700 | 81,400 | 81,000 | 58,200 | 52,800 | 47,750 | 55,800 | 49,050 | 47,000 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 20.12¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | N/A | 5,777 | 3,841 | 3,166 | 6,024 | 5,421 | 2,735 | 2,198 | 2,713 | 3,506 | 2,726 | 1,573 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 1,127 | 4,559 | 2,299 | 2,260 | 4,504 | 3,776 | 1,413 | 1,439 | 1,715 | 2,108 | 2,045 | 1,181 |
PER (¹è) | N/A | 11.91 | 18.53 | 15.49 | 5.26 | 7.96 | 11.31 | 9.93 | 8.47 | 6.78 | 9.67 | 11.65 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 45,106 | 43,611 | 39,406 | 37,528 | 35,342 | 28,126 | 23,131 | 20,323 | 19,065 | 16,980 | 13,765 | 11,413 |
PBR (¹è) | 1.36 | 1.58 | 1.81 | 1.31 | 0.96 | 1.59 | 1.36 | 1.07 | 1.21 | 1.40 | 1.91 | 1.61 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 1,444 | 2,994 | 1,416 | 1,416 | 850 | 570 | 420 | 400 | 286 | 160 | 110 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 1.8 | 3.7 | 2.5 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
ROE (%) | N/A | 13.25 | 9.75 | 8.44 | 18.28 | 19.95 | 12.02 | 10.81 | 14.23 | 20.65 | 19.80 | 13.78 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 14.04 | 11.02 | 9.33 | 18.00 | 17.26 | 11.10 | 9.32 | 11.19 | 13.04 | 11.53 | 8.11 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 18.47 | 15.20 | 12.05 | 24.16 | 22.39 | 14.49 | 13.16 | 12.14 | 16.08 | 14.44 | 9.48 |
ÁÖ°¡ | 69,600 | 78,300 | 81,000 | 55,800 | 38,700 | 50,960 | 36,040 | 25,200 | 26,540 | 27,440 | 30,440 | 21,160 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 1,638 | 1,567 | 1,775 | 1,391 | 1,044 | 949 | 1,364 | 808 | 720 | 770 | 899 | 746 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 1,127 | 1,281 | 1,265 | 1,344 | 669 | 665 | 776 | 519 | 339 | 532 | 675 | 598 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 45,106 | 43,611 | 42,447 | 40,361 | 39,126 | 39,406 | 39,446 | 38,534 | 38,053 | 37,528 | 37,600 | 36,789 |
PBR (¹è) | 1.36 | 1.58 | 1.53 | 1.76 | 1.83 | 1.81 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.31 | 1.15 | 1.12 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 3.63 | 3.59 | 4.18 | 3.45 | 2.67 | 2.41 | 3.46 | 2.10 | 1.89 | 2.05 | 2.39 | 2.03 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 14.31 | 13.90 | 16.30 | 14.84 | 10.85 | 10.47 | 13.84 | 10.36 | 8.84 | 8.73 | 9.85 | 9.02 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 18.16 | 18.11 | 21.38 | 19.74 | 14.35 | 14.70 | 18.45 | 15.38 | 11.65 | 11.96 | 12.54 | 11.75 |
ÁÖ°¡ | 69,600 | 78,300 | 74,100 | 80,700 | 81,400 | 81,000 | 58,200 | 52,800 | 47,750 | 55,800 | 49,050 | 47,000 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
22.07/28 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2022³â 2ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | ![]() |
22.07/11 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2022³â 2ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | |
22.04/28 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2022³â 1ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | ![]() |
22.04/07 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2022³â 1ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | |
22.01/27 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2021³â 4ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | ![]() |
22.01/07 | »ï¼ºÀüÀÚ, 2021³â 4ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | |
21.11/11 | »ï¼ºÀüÀÚ, "Samsung Electronics 2021 Investors Forum" °³ÃÖ |
