´ë´öÀüÀÚ 353200 ÄÚ½ºÇÇ
Àμâȸ·Î±âÆÇ(PCB) Á¦Á¶¾÷ü
ÀÎÀûºÐÇÒ(20.05.01) : ´ë´öÀüÀÚ ¡æ ´ë´ö(Á¸¼Óȸ»ç) + ´ë´öÀüÀÚ(½Å¼³È¸»ç)
01/15 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 14,550¿ø
(
550¿ø,
3.64%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 7,190 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2020.05/21
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 4,942
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2020³â 06¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 1.10 | 0.00%=(0.00)*(0.00)*(1.22) | 0 | 12,685 | N/A |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
N/A | 0.82 | N/A | N/A | N/A |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 12,685 | 12,634 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PBR (¹è) | 0.81 | 0.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ°¡ | 10,650 | 7,760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 19.09¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù | .¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 324 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 12,685 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PBR (¹è) | 0.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 0.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 4.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ°¡ | 10,650 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 20.09¿ù | 20.06¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù | ¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 65 | -2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 104 | 115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 12,685 | 12,634 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PBR (¹è) | 0.81 | 0.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 0.52 | -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 1.35 | -0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 3.97 | 4.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ°¡ | 10,650 | 7,760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
20.11/18 | ´ë´öÀüÀÚ, °æ¿µÇöȲ ¹× ÁÖ¿ä °ü½É»çÇ×(±¹³») | ![]() |
20.11/17 | ´ë´öÀüÀÚ, °æ¿µÇöȲ ¹× ÁÖ¿ä °ü½É»çÇ×(±¹³») | |
20.08/18 | ´ë´öÀüÀÚ, °æ¿µÇöȲ ¹× ÁÖ¿ä °ü½É»çÇ×(±¹³») | ![]() |
20.08/14 | ´ë´öÀüÀÚ, °æ¿µÇöȲ ¹× ÁÖ¿ä °ü½É»çÇ×(±¹³») |

ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÅϾî¶ó¿îµå | 247.1% | 67.8% |
ÁÖ½ÄMRI | 219.4% | 67.8% |
ÀúPER+ÀúPBR | 201.1% | 73.1% |
ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ | 72.4% | 66.4% |
All-In-One | 38.6% | 49.0% |