±â¾Æ 000270 ÄÚ½ºÇÇ
¿Ï¼ºÂ÷¿Í ±× ºÎÇÄÀ» Á¦Á¶, ÆÇ¸Å, ·»Æ®, Á¤ºñ ¿ë¿ªÀ» ÇÏ´Â ÀÚµ¿Â÷ ȸ»ç
08/16 15:30 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 82,000¿ø
(
400¿ø,
0.49%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 332,398 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 1973.07/21
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 40,536
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
* 2022³â 03¿ù ½ÇÀû±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
6.99 | 0.95 | 13.66%=(6.64)*(1.05)*(1.96) | 11,738 | 85,952 | 3,000 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ½ÃÃÑ=ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ(À¯¹«»óÁõÀÚ ¹Ý¿µ)
5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
---|---|---|---|---|
11.99 | 0.69 | 6.32% | 13.06% | 5.65% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÅõÀÚÀü·« | ¼öÀÍ·ü | ÄÚ½ºÇÇ |
---|---|---|
ÀúPER+ÀúPBR | 263.1% | 35.2% |
ÅϾî¶ó¿îµå | 243.8% | 31.0% |
ÁÖ½ÄMRI | 202.6% | 31.0% |
¼ºÀåÁÖ | 81.1% | 23.7% |
All-In-One | 75.0% | 16.3% |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 11,738 | 11,744 | 11,038 | 8,568 | 5,567 | 3,670 | 2,152 | 2,626 | 3,561 | 4,506 | 3,885 | 3,815 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 5,100 | 5,504 | 3,626 | 3,845 | 2,950 | 1,888 | 1,755 | 1,714 | 2,264 | 3,739 | 3,668 | 2,973 |
PER (¹è) | 6.30 | 7.00 | 7.36 | 10.46 | 14.89 | 17.00 | 21.79 | 12.21 | 7.30 | 9.83 | 11.74 | 11.53 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 85,952 | 86,121 | 83,336 | 79,719 | 76,043 | 73,740 | 71,651 | 71,299 | 70,909 | 71,487 | 70,891 | 69,961 |
PBR (¹è) | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 1.12 | 1.09 | 0.85 | 0.65 | 0.45 | 0.37 | 0.62 | 0.64 | 0.63 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 13.66 | 13.64 | 13.24 | 10.75 | 7.32 | 4.98 | 3.00 | 3.68 | 5.02 | 6.30 | 5.48 | 5.45 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 6.64 | 6.81 | 6.43 | 5.10 | 3.69 | 2.51 | 1.49 | 1.86 | 2.40 | 3.14 | 2.84 | 2.84 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 7.81 | 7.25 | 7.43 | 5.93 | 4.41 | 3.49 | 2.36 | 2.58 | 3.09 | 3.46 | 3.24 | 2.99 |
ÁÖ°¡ | 74,000 | 82,200 | 81,200 | 89,600 | 82,900 | 62,400 | 46,900 | 32,050 | 26,000 | 44,300 | 45,600 | 44,000 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 20.12¿ù | 19.12¿ù | 18.12¿ù | 17.12¿ù | 16.12¿ù | 15.12¿ù | 14.12¿ù | 13.12¿ù | 12.12¿ù | 11.12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | N/A | 11,744 | 3,670 | 4,506 | 2,852 | 2,388 | 6,795 | 6,489 | 7,385 | 9,416 | 9,537 | 8,556 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 1,109 | 5,504 | 1,888 | 3,739 | 989 | 2,287 | 5,110 | 6,186 | 5,886 | 6,371 | 5,273 | 4,521 |
PER (¹è) | N/A | 7.00 | 17.00 | 9.83 | 11.82 | 14.03 | 5.78 | 8.11 | 7.08 | 5.96 | 5.93 | 7.89 |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 85,952 | 86,121 | 73,740 | 71,487 | 67,208 | 66,264 | 65,569 | 59,709 | 55,466 | 49,967 | 41,563 | 33,441 |
PBR (¹è) | 0.86 | 0.95 | 0.85 | 0.62 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.88 | 0.94 | 1.12 | 1.36 | 1.99 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | 3,000 | 1,000 | 1,150 | 900 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 700 | 650 | 600 |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
ROE (%) | N/A | 13.64 | 4.98 | 6.30 | 4.24 | 3.60 | 10.36 | 10.87 | 13.31 | 18.85 | 22.94 | 25.28 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 6.81 | 2.51 | 3.14 | 2.13 | 1.81 | 5.23 | 5.31 | 6.36 | 8.02 | 8.18 | 7.91 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | N/A | 7.25 | 3.49 | 3.46 | 2.14 | 1.24 | 4.67 | 4.75 | 5.46 | 6.67 | 7.46 | 8.10 |
ÁÖ°¡ | 74,000 | 82,200 | 62,400 | 44,300 | 33,700 | 33,500 | 39,250 | 52,600 | 52,300 | 56,100 | 56,500 | 66,700 |
ÅõÀÚÁöÇ¥ | 22.03¿ù | 21.12¿ù | 21.09¿ù | 21.06¿ù | 21.03¿ù | 20.12¿ù | 20.09¿ù | 20.06¿ù | 20.03¿ù | 19.12¿ù | 19.09¿ù | 19.06¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿¬°áÁö¹è) | 2,548 | 3,078 | 2,799 | 3,313 | 2,553 | 2,372 | 330 | 312 | 656 | 854 | 804 | 1,247 |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,°³º°) | 1,109 | 2,165 | 469 | 1,356 | 1,513 | 288 | 688 | 461 | 451 | 155 | 648 | 1,011 |
PER (¹è) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(ÁöºÐ¹ý) | 85,952 | 86,121 | 83,336 | 79,719 | 76,043 | 73,740 | 71,651 | 71,299 | 70,909 | 71,487 | 70,891 | 69,961 |
PBR (¹è) | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 1.12 | 1.09 | 0.85 | 0.65 | 0.45 | 0.37 | 0.62 | 0.64 | 0.63 |
ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
½Ã°¡ ¹è´ç·ü (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROE (%) | 2.96 | 3.57 | 3.36 | 4.16 | 3.36 | 3.22 | 0.46 | 0.44 | 0.93 | 1.20 | 1.13 | 1.78 |
¼øÀÌÀÍ·ü (%) | 5.63 | 7.26 | 6.39 | 7.32 | 6.24 | 5.69 | 0.82 | 1.11 | 1.83 | 2.15 | 2.16 | 3.48 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) | 8.75 | 6.84 | 7.47 | 8.11 | 6.49 | 7.58 | 1.20 | 1.28 | 3.05 | 3.67 | 1.93 | 3.68 |
ÁÖ°¡ | 74,000 | 82,200 | 81,200 | 89,600 | 82,900 | 62,400 | 46,900 | 32,050 | 26,000 | 44,300 | 45,600 | 44,000 |
Á¾¸ñ IRÀÚ·á 
ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ÀÚ·á |
---|---|---|
22.08/08 | ±â¾Æ, ÄÁÆÛ·±½º ÄÝ ¹× ÇØ¿ÜÁö¿ª ¹æ¹® IR (Non-Deal Roadshow) ½Ç½Ã | |
22.07/25 | ±â¾Æ, ±¹³»±â°ü ¹æ¹® IR (Non-Deal Roadshow) ½Ç½Ã | |
22.07/22 | ±â¾Æ, 2022³â 2ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | ![]() |
22.07/15 | ±â¾Æ, 2022³â 2ºÐ±â °æ¿µ½ÇÀû ¹ßÇ¥ | |
22.07/04 | ±â¾Æ, ÆÇ¸Å ÇöȲ ¹× ÁÖ¿ä °æ¿µ ÇöȲ ¼³¸í | |
22.06/22 | ±â¾Æ, UBS Korea Virtual Conference 2022 Âü¼® | |
22.06/13 | ±â¾Æ, ÇØ¿ÜÁö¿ª ¹æ¹® IR (Non-Deal Roadshow) ½Ç½Ã |
